Alphonso Davies
Fundaș stânga · Nr. 19
- Vârstă
- 26
- Înălțime
- 183 cm
- Piciorul de bază
- Stângul
- Valoare de piață
- 45 mil. EUR
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Min | G | PD | Autog. | Intrări | CG | 2 CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| BundesligaBayern München | 7 | 469 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Liga CampionilorBayern München | 3 | 210 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayern München | 2 | 73 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Franz-Beckenbauer-SupercupBayern München | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| BundesligaBayern München | 13 | 523 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Liga CampionilorBayern München | 8 | 212 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayern München | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| BundesligaBayern München | 19 | 1.562 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Liga CampionilorBayern München | 9 | 701 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayern München | 3 | 153 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| BundesligaBayern München | 29 | 2.067 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Liga CampionilorBayern München | 10 | 704 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayern München | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franz-Beckenbauer-SupercupBayern München | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| BundesligaBayern München | 26 | 2.047 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Liga CampionilorBayern München | 9 | 603 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayern München | 2 | 109 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Franz-Beckenbauer-SupercupBayern München | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| BundesligaBayern München | 22 | 1.743 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Liga CampionilorBayern München | 7 | 478 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayern München | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franz-Beckenbauer-SupercupBayern München | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| BundesligaBayern München | 23 | 1.769 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Liga CampionilorBayern München | 6 | 320 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayern München | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Club World CupBayern München | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franz-Beckenbauer-SupercupBayern München | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Super CupBayern München | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| BundesligaBayern München | 29 | 2.234 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Liga CampionilorBayern München | 8 | 714 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayern München | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. LigaFC Bayern Munich II | 3 | 255 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franz-Beckenbauer-SupercupBayern München | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| BundesligaBayern München | 6 | 74 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Regionalliga BayernFC Bayern Munich II | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufstiegsrunde zur 3. LigaFC Bayern Munich II | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | |||||||||
| MLSVancouver Whitecaps | 31 | 2.420 | 8 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Canadian ChampionshipVancouver Whitecaps | 2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | |||||||||
| MLSVancouver Whitecaps | 26 | 1.053 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| Canadian ChampionshipVancouver Whitecaps | 2 | 116 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsVancouver Whitecaps | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| CONCACAF Champions CupVancouver Whitecaps | 7 | 467 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | |||||||||
| USL ChampionshipWhitecaps FC 2 | 11 | 681 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MLSVancouver Whitecaps | 8 | 299 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Canadian ChampionshipVancouver Whitecaps | 4 | 189 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total carieră | 362 | 24.439 | 32 | 61 | 1 | 95 | 20 | 1 | 1 |
Arată toate sezoanele (13)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | Min | Notă | G | PD | Șut. | Pe poartă | xG | Pase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÎn deplasare: Atlético Madrid · Liga Campionilor | 0:2Victorie | Titular | 79 | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,22 | 44 |
| AAcasă: Borussia Dortmund · Bundesliga | 2:2Egal | Titular | 90 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 42 |
| DÎn deplasare: Freiburg · Bundesliga | 1:3Victorie | Rez. | 17 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6 |
| AAcasă: Arsenal · Liga Campionilor | 2:2Egal | Titular | 85 | 7,5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0,62 | 25 |
| DÎn deplasare: Augsburg · Bundesliga | 2:2Egal | Titular | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,05 | 54 |
| AAcasă: Union Berlín · Bundesliga | 7:0Victorie | Titular | 83 | 8,3 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 64 |
| DÎn deplasare: Elversberg · Bundesliga | 1:2Victorie | Rez. | 25 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 28 |
| DÎn deplasare: Schalke 04 · Bundesliga | 0:0Egal | Titular | 90 | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 78 |
| AAcasă: Stuttgart · Bundesliga | 5:1Victorie | Titular | 74 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 44 |
Carieră și transferuri
Whitecaps 2→Vancouver Whitecaps
Whitecaps Acad.→Whitecaps 2