Aimar Oroz
Mijlocaș ofensiv · Nr. 10
- Vârstă
- 24
- Înălțime
- 177 cm
- Piciorul de bază
- Dreptul
- Valoare de piață
- 7,5 mil. EUR
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Min | G | PD | Pen. | Intrări | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| LaLigaOsasuna | 3 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| LaLigaOsasuna | 31 | 2.154 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| LaLigaOsasuna | 37 | 2.983 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| Copa del ReyOsasuna | 4 | 271 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| LaLigaOsasuna | 33 | 2.350 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 |
| Copa del ReyOsasuna | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingOsasuna | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SupercopaOsasuna | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| LaLigaOsasuna | 31 | 2.022 | 3 | 6 | 1 | 8 | 6 | 0 |
| Copa del ReyOsasuna | 7 | 536 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Segunda Federación - Grupo IIOsasuna | 32 | 2.675 | 11 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Segunda División B - Grupo II (-20/21)Osasuna | 16 | 1.366 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Segunda División B - Fase intermedia (-2021)Osasuna | 8 | 602 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Copa del ReyOsasuna | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Segunda División B - Grupo II (-20/21)Osasuna | 21 | 1.252 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| LaLigaOsasuna | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| LaLiga2Osasuna | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total carieră | 232 | 16.736 | 25 | 14 | 9 | 43 | 33 | 0 |
Arată toate sezoanele (9)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | Min | Notă | G | PD | Șut. | Pe poartă | xG | Pase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAcasă: Getafe · LaLiga | 1:0Victorie | Titular | 71 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 24 |
| DÎn deplasare: Celta Vigo · LaLiga | 1:2Victorie | Rez. | 8 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6 |
| AAcasă: Levante · LaLiga | 0:0Egal | Titular | 72 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 19 |