Nick Kallerup
Tight end · Nr. 89
- Vârstă
- 25
- Înălțime
- 196 cm
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Pass TD | Int | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||
| NFLSeattle Seahawks | – | – | – | – | – | – |
| 2025/26 | ||||||
| NFLSeattle Seahawks | – | – | – | – | – | – |
| 2024/25 | ||||||
| NCAAMinnesota Golden Gophers | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||
| NCAAMinnesota Golden Gophers | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||
| NCAAMinnesota Golden Gophers | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2021/22 | ||||||
| NCAAMinnesota Golden Gophers | – | – | – | – | – | – |
| Total carieră | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 |
Arată toate sezoanele (6)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol |
|---|---|---|
| AAcasă: Chicago Bears · NFL | 17:34Înfrângere | Titular |
| DÎn deplasare: Denver Broncos · NFL | 17:14Înfrângere | Titular |