Andy Borregales
Place kicker · Nr. 8
- Vârstă
- 23
- Înălțime
- 180 cm
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Pass TD | Int | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||
| NFLNew England Patriots | – | – | – | – | – | – |
| 2025/26 | ||||||
| NFLNew England Patriots | – | – | – | – | – | – |
| 2024/25 | ||||||
| NCAAMiami Hurricanes | – | – | – | – | – | – |
| 2023/24 | ||||||
| NCAAMiami Hurricanes | – | – | – | – | – | – |
| 2022/23 | ||||||
| NCAAMiami Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2021/22 | ||||||
| NCAAMiami Hurricanes | – | – | – | – | – | – |
| Total carieră | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Arată toate sezoanele (6)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | Tkl | Sck |
|---|---|---|---|---|
| DÎn deplasare: Miami Dolphins · NFL | 19:24Victorie | Rez. | 1 | 0,0 |