Robert Suarez
Aruncător de rezervă · Nr. 75
- Vârstă
- 35
- Înălțime
- 188 cm
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | V | Î | SV | IP | ERA | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| MLBAtlanta Braves | 4 | – | 4 | 34,0 | 1,06 | 26 | 6 | 0,88 |
| 2025 | ||||||||
| MLBSan Diego Padres | 4 | 6 | 40 | 69,2 | 2,97 | 75 | 16 | 0,90 |
| 2024 | ||||||||
| MLBSan Diego Padres | 9 | 3 | 36 | 65,0 | 2,77 | 59 | 16 | 1,05 |
| 2023 | ||||||||
| MLBSan Diego Padres | 4 | 3 | – | 27,2 | 4,23 | 24 | 10 | 0,90 |
| 2022 | ||||||||
| MLBSan Diego Padres | 5 | 1 | 1 | 47,2 | 2,27 | 61 | 21 | 1,05 |
| Total carieră | 26 | 13 | 81 | 244,0 | 2,66 | 245 | 69 | 0,97 |
Arată toate sezoanele (5)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | IP | ERA | K | H | ER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAcasă: Los Angeles Dodgers · MLB | 1:4Înfrângere | Rez. | 0,1 | 0,00 | 0 | 1 | 0 |
| DÎn deplasare: Los Angeles Dodgers · MLB | 2:3Victorie | Rez. | 1,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| AAcasă: Philadelphia Phillies · MLB | 6:2Victorie | Rez. | 0,2 | 0,00 | 0 | 1 | 0 |
| DÎn deplasare: Miami Marlins · MLB | 3:8Victorie | Rez. | 1,0 | 1,06 | 0 | 2 | 1 |
| AAcasă: Cincinnati Reds · MLB | 3:2Victorie | Rez. | 1,0 | 0,82 | 0 | 1 | 1 |