Ryan Rollins
Fundaș · Nr. 13
- Vârstă
- 24
- Înălțime
- 191 cm
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Titular | Min/m | Pct/m | Rec/m | PD/m | Furate/m | Cap/m | Pierd/m | Arunc. % | 3p % | Lib. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||||
| NBAMilwaukee Bucks | 6 | 6 | 26,3 | 11,2 | 4,3 | 4,8 | 0,5 | 0,3 | 1,3 | 34,2 % | 27,3 % | 60,0 % |
| 2025/26 | ||||||||||||
| NBAMilwaukee Bucks | 74 | 67 | 32,1 | 17,3 | 4,6 | 5,6 | 1,5 | 0,4 | 2,7 | 47,2 % | 40,6 % | 79,6 % |
| 2024/25 | ||||||||||||
| NBAMilwaukee Bucks | 56 | 19 | 14,6 | 6,2 | 1,9 | 1,9 | 0,8 | 0,3 | 0,9 | 48,7 % | 40,8 % | 80,0 % |
| 2023/24 | ||||||||||||
| NBAWashington Wizards / Milwaukee Bucks | 13 | 0 | 6,0 | 3,4 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 0,2 | 0,6 | 51,9 % | 75,0 % | 76,5 % |
| 2022/23 | ||||||||||||
| NBAGolden State Warriors | 12 | 0 | 5,2 | 1,9 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 1,3 | 35,0 % | 33,3 % | 100,0 % |
| 2021/22 | ||||||||||||
| NCAAHouston Rockets | 34 | 34 | 32,7 | 18,9 | 6,0 | 3,6 | 1,7 | 0,3 | 2,2 | 46,8 % | 31,1 % | 80,3 % |
| Total carieră | 195 | 126 | 23,6 | 12,3 | 3,6 | 3,5 | 1,2 | 0,3 | 1,9 | 46,7 % | 38,3 % | 79,6 % |
Arată toate sezoanele (6)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | Min | Pct. | Rec. | PD | Furate | Capace | Pierd. | Faulturi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÎn deplasare: Minnesota Timberwolves · NBA | 112:100Înfrângere | Rez. | 17 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| AAcasă: Cleveland Cavaliers · NBA | 111:136Înfrângere | Titular | 26 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| AAcasă: Houston Rockets · NBA | 100:132Înfrângere | Titular | 17 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| AAcasă: Indiana Pacers · NBA | 110:102Victorie | Titular | 32 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| DÎn deplasare: Philadelphia 76ers · NBA | 127:116Înfrângere | Titular | 25 | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| AAcasă: Chicago Bulls · NBA | 125:132Înfrângere | Titular | 34 | 11 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| DÎn deplasare: Washington Wizards · NBA | 128:116Înfrângere | Titular | 24 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |