Jabari Smith Jr.
Extremă · Nr. 10
- Vârstă
- 23
- Înălțime
- 211 cm
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Titular | Min/m | Pct/m | Rec/m | PD/m | Furate/m | Cap/m | Pierd/m | Arunc. % | 3p % | Lib. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||||
| NBAHouston Rockets | 7 | 7 | 34,3 | 19,0 | 5,9 | 2,7 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 48,9 % | 44,7 % | 88,0 % |
| 2025/26 | ||||||||||||
| NBAHouston Rockets | 77 | 77 | 35,1 | 15,8 | 6,9 | 1,9 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 44,9 % | 36,3 % | 77,5 % |
| 2024/25 | ||||||||||||
| NBAHouston Rockets | 57 | 39 | 30,1 | 12,2 | 7,0 | 1,1 | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 43,8 % | 35,4 % | 82,5 % |
| 2023/24 | ||||||||||||
| NBAHouston Rockets | 76 | 76 | 31,9 | 13,7 | 8,1 | 1,6 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 45,4 % | 36,3 % | 81,1 % |
| 2022/23 | ||||||||||||
| NBAHouston Rockets | 79 | 79 | 31,0 | 12,8 | 7,2 | 1,3 | 0,5 | 0,9 | 1,3 | 40,8 % | 30,7 % | 78,6 % |
| 2021/22 | ||||||||||||
| NCAAAuburn Tigers | 34 | 34 | 28,8 | 16,9 | 7,4 | 2,0 | 1,1 | 1,0 | 1,9 | 42,9 % | 42,0 % | 79,9 % |
| Total carieră | 330 | 312 | 31,9 | 14,2 | 7,3 | 1,6 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 43,8 % | 35,7 % | 79,9 % |
Arată toate sezoanele (6)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | Min | Pct. | Rec. | PD | Furate | Capace | Pierd. | Faulturi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAcasă: Boston Celtics · NBA | 109:93Victorie | Titular | 36 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAcasă: Oklahoma City Thunder · NBA | 119:98Victorie | Titular | 33 | 30 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DÎn deplasare: Dallas Mavericks · NBA | 116:111Înfrângere | Titular | 35 | 22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| DÎn deplasare: Milwaukee Bucks · NBA | 100:132Victorie | Titular | 30 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| AAcasă: Atlanta Hawks · NBA | 120:110Victorie | Titular | 39 | 16 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| DÎn deplasare: Atlanta Hawks · NBA | 114:121Victorie | Titular | 33 | 14 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| DÎn deplasare: San Antonio Spurs · NBA | 110:114Victorie | Titular | 31 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| AAcasă: Dallas Mavericks · NBA | 128:110Victorie | Titular | 36 | 30 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |