Darius Garland
Fundaș · Nr. 10
- Vârstă
- 26
- Înălțime
- 185 cm
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Titular | Min/m | Pct/m | Rec/m | PD/m | Furate/m | Cap/m | Pierd/m | Arunc. % | 3p % | Lib. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||||
| NBALA Clippers | 5 | 5 | 32,4 | 22,0 | 1,6 | 6,2 | 0,8 | – | 5,6 | 46,1 % | 37,8 % | 77,8 % |
| 2025/26 | ||||||||||||
| NBACleveland Cavaliers / LA Clippers | 45 | 43 | 29,9 | 18,8 | 2,4 | 6,7 | 1,0 | 0,2 | 2,9 | 46,0 % | 39,6 % | 86,1 % |
| 2024/25 | ||||||||||||
| NBACleveland Cavaliers | 75 | 75 | 30,7 | 20,6 | 2,9 | 6,7 | 1,2 | 0,1 | 2,5 | 47,2 % | 40,1 % | 87,8 % |
| 2023/24 | ||||||||||||
| NBACleveland Cavaliers | 57 | 57 | 33,3 | 18,0 | 2,7 | 6,5 | 1,3 | 0,1 | 3,1 | 44,6 % | 37,1 % | 83,4 % |
| 2022/23 | ||||||||||||
| NBACleveland Cavaliers | 69 | 69 | 35,5 | 21,6 | 2,7 | 7,8 | 1,2 | 0,1 | 2,9 | 46,2 % | 41,0 % | 86,3 % |
| 2021/22 | ||||||||||||
| NBACleveland Cavaliers | 68 | 68 | 35,7 | 21,7 | 3,3 | 8,6 | 1,3 | 0,1 | 3,6 | 46,2 % | 38,3 % | 89,2 % |
| Total carieră | 319 | 317 | 33,2 | 20,3 | 2,8 | 7,3 | 1,2 | 0,1 | 3,0 | 46,1 % | 39,3 % | 86,7 % |
Arată toate sezoanele (6)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | Min | Pct. | Rec. | PD | Furate | Capace | Pierd. | Faulturi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAcasă: Toronto Raptors · NBA | 118:125Înfrângere | Titular | 36 | 16 | 4 | 8 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| DÎn deplasare: Golden State Warriors · NBA | 124:112Înfrângere | Titular | 33 | 15 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| DÎn deplasare: Minnesota Timberwolves · NBA | 127:101Înfrângere | Titular | 31 | 24 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| AAcasă: Los Angeles Lakers · NBA | 87:103Înfrângere | Titular | 26 | 14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| DÎn deplasare: Oklahoma City Thunder · NBA | 108:101Înfrângere | Titular | 36 | 16 | 4 | 11 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| DÎn deplasare: Los Angeles Lakers · NBA | 125:117Înfrângere | Titular | 37 | 26 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| AAcasă: Sacramento Kings · NBA | 121:96Victorie | Titular | 32 | 30 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |