Cedric Coward
Extremă · Nr. 23
- Vârstă
- 23
- Înălțime
- 196 cm
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Titular | Min/m | Pct/m | Rec/m | PD/m | Furate/m | Cap/m | Pierd/m | Arunc. % | 3p % | Lib. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||||
| NBAMemphis Grizzlies | 5 | 5 | 28,2 | 13,4 | 8,6 | 2,4 | 1,4 | 0,2 | 1,4 | 49,1 % | 61,9 % | 100,0 % |
| 2025/26 | ||||||||||||
| NBAMemphis Grizzlies | 62 | 47 | 25,8 | 13,6 | 5,9 | 2,8 | 0,6 | 0,4 | 1,7 | 47,1 % | 33,8 % | 84,3 % |
| 2024/25 | ||||||||||||
| NCAAWashington State Cougars | 6 | 6 | 33,0 | 17,7 | 7,0 | 3,7 | 0,8 | 1,7 | 2,2 | 55,7 % | 40,0 % | 83,9 % |
| 2023/24 | ||||||||||||
| NCAAWashington State Cougars | 32 | 32 | 30,5 | 15,4 | 6,7 | 1,7 | 1,0 | 0,9 | 2,2 | 56,5 % | 38,4 % | 89,5 % |
| 2022/23 | ||||||||||||
| NCAAWashington State Cougars | 34 | 2 | 21,6 | 7,3 | 5,6 | 1,8 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 68,4 % | 39,4 % | 74,2 % |
| 2021/22 | ||||||||||||
| NCAAWashington State Cougars | 1 | 0 | 22,0 | 24,0 | 7,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 % | 33,3 % | 85,7 % |
| Total carieră | 140 | 92 | 26,2 | 12,7 | 6,1 | 2,3 | 0,8 | 0,6 | 1,6 | 52,5 % | 36,9 % | 83,9 % |
Arată toate sezoanele (6)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | Min | Pct. | Rec. | PD | Furate | Capace | Pierd. | Faulturi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAcasă: New Orleans Pelicans · NBA | 134:135Înfrângere | Titular | 31 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| AAcasă: Sacramento Kings · NBA | 136:105Victorie | Titular | 23 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| DÎn deplasare: Portland Trail Blazers · NBA | 103:124Victorie | Titular | 27 | 17 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| DÎn deplasare: Utah Jazz · NBA | 105:110Victorie | Titular | 31 | 16 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| DÎn deplasare: Sacramento Kings · NBA | 112:123Victorie | Titular | 32 | 15 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| AAcasă: Utah Jazz · NBA | 123:103Victorie | Titular | 28 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |