Austin Reaves
Fundaș · Nr. 15
- Vârstă
- 28
- Înălțime
- 196 cm
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Titular | Min/m | Pct/m | Rec/m | PD/m | Furate/m | Cap/m | Pierd/m | Arunc. % | 3p % | Lib. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||||
| NBALos Angeles Lakers | 7 | 7 | 36,0 | 23,1 | 3,4 | 5,1 | 1,0 | 0,6 | 4,6 | 52,0 % | 40,0 % | 87,5 % |
| 2025/26 | ||||||||||||
| NBALos Angeles Lakers | 51 | 45 | 34,5 | 23,3 | 4,7 | 5,5 | 1,1 | 0,4 | 3,0 | 49,0 % | 36,0 % | 87,1 % |
| 2024/25 | ||||||||||||
| NBALos Angeles Lakers | 73 | 73 | 34,9 | 20,2 | 4,5 | 5,8 | 1,1 | 0,3 | 2,4 | 46,0 % | 37,7 % | 87,7 % |
| 2023/24 | ||||||||||||
| NBALos Angeles Lakers | 82 | 57 | 32,1 | 15,9 | 4,3 | 5,5 | 0,8 | 0,3 | 2,1 | 48,6 % | 36,7 % | 85,3 % |
| 2022/23 | ||||||||||||
| NBALos Angeles Lakers | 64 | 22 | 28,8 | 13,0 | 3,0 | 3,4 | 0,5 | 0,3 | 1,5 | 52,9 % | 39,8 % | 86,4 % |
| 2021/22 | ||||||||||||
| NBALos Angeles Lakers | 61 | 19 | 23,2 | 7,3 | 3,2 | 1,8 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 45,9 % | 31,7 % | 83,9 % |
| Total carieră | 338 | 223 | 30,9 | 16,0 | 3,9 | 4,5 | 0,8 | 0,3 | 2,0 | 48,4 % | 36,8 % | 86,5 % |
Arată toate sezoanele (6)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | Min | Pct. | Rec. | PD | Furate | Capace | Pierd. | Faulturi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAcasă: Miami Heat · NBA | 138:117Victorie | Titular | 35 | 27 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| AAcasă: Toronto Raptors · NBA | 131:125Victorie | Titular | 39 | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| DÎn deplasare: Golden State Warriors · NBA | 112:95Înfrângere | Titular | 37 | 21 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| DÎn deplasare: LA Clippers · NBA | 87:103Victorie | Titular | 31 | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| AAcasă: Portland Trail Blazers · NBA | 129:136Înfrângere | Titular | 39 | 26 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| DÎn deplasare: Utah Jazz · NBA | 123:132Victorie | Titular | 35 | 26 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| AAcasă: LA Clippers · NBA | 125:117Victorie | Titular | 38 | 28 | 2 | 9 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| AAcasă: Golden State Warriors · NBA | 127:105Victorie | Titular | 32 | 23 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 |