Martín Zubimendi
Defensywny pomocnik · Nr 36
- Wiek
- 27
- Wzrost
- 181 cm
- Lepsza noga
- Prawa
- Wartość rynkowa
- 65 mln €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Sam. | Z ławki | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Premier LeagueArsenal FC | 5 | 89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Community ShieldArsenal FC | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EFL CupArsenal FC | 1 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueArsenal FC | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Premier LeagueArsenal FC | 38 | 3002 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| UEFA Champions LeagueArsenal FC | 13 | 997 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| EFL CupArsenal FC | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupArsenal FC | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| LaLigaReal Sociedad | 36 | 2962 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| UEFA Europa LeagueReal Sociedad | 8 | 603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Copa del ReyReal Sociedad | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| LaLigaReal Sociedad | 31 | 2655 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| UEFA Champions LeagueReal Sociedad | 8 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del ReyReal Sociedad | 6 | 367 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| LaLigaReal Sociedad | 36 | 3102 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| Copa del ReyReal Sociedad | 4 | 285 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Europa LeagueReal Sociedad | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| LaLigaReal Sociedad | 36 | 2584 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 |
| UEFA Europa LeagueReal Sociedad | 7 | 554 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Copa del ReyReal Sociedad | 4 | 192 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| LaLigaReal Sociedad | 31 | 1876 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 |
| UEFA Europa LeagueReal Sociedad | 7 | 475 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Copa del ReyReal Sociedad | 2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SupercopaReal Sociedad | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Segunda División B - Grupo II (-20/21)Real Sociedad B | 25 | 2250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| LaLigaReal Sociedad | 9 | 571 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Copa del ReyReal Sociedad | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| Segunda División B - Grupo II (-20/21)Real Sociedad B | 20 | 1155 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 |
| LaLigaReal Sociedad | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| Segunda División B - Grupo II (-20/21)Real Sociedad B | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| Segunda División B - Grupo II (-20/21)Real Sociedad B | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 351 | 25 984 | 20 | 14 | 1 | 72 | 67 | 1 |
Pokaż wszystkie sezony (11)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
Brak meczów w naszej bazie.
Kariera i transfery
Real Sociedad→Arsenal FC
Real Sociedad B→Real Sociedad
Real Sociedad C→Real Sociedad B
R. Sociedad U19→Real Sociedad C
Real Sociedad Y→R. Sociedad U19
Antiguoko Yth→Real Sociedad Y