Malick Thiaw
Stoper · Br. 12
- Dob
- 25
- Visina
- 194 cm
- Jača noga
- Desna
- Tržišna vrijednost
- 50 mil. €
Statistika po sezonama
| Natjecanje i momčad | Nast. | Min | G | A | Pen. | AG | Ulaz. | ŽK | 2. ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||
| Premier ligaNewcastle United | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EFL CupNewcastle United | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||||
| Premier ligaNewcastle United | 35 | 2.964 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueNewcastle United | 11 | 927 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| EFL CupNewcastle United | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA CupNewcastle United | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||||
| Serie AAC Milan | 22 | 1.804 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueAC Milan | 5 | 337 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Italy CupAC Milan | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Supercoppa ItalianaAC Milan | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||||
| Serie AAC Milan | 21 | 1.620 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| UEFA Champions LeagueAC Milan | 5 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueAC Milan | 4 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||||
| Serie AAC Milan | 20 | 1.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueAC Milan | 4 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| BundesligaFC Schalke 04 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||||
| 2. BundesligaFC Schalke 04 | 31 | 2.548 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| DFB-PokalFC Schalke 04 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/21 | ||||||||||
| BundesligaFC Schalke 04 | 19 | 1.449 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| DFB-PokalFC Schalke 04 | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Regionalliga WestFC Schalke 04 II | 3 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||||
| A-Junioren Bundesliga West (- 23/24)FC Schalke 04 U19 | 20 | 1.784 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| BundesligaFC Schalke 04 | 4 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal der JuniorenFC Schalke 04 U19 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||||
| A-Junioren Bundesliga West (- 23/24)FC Schalke 04 U19 | 25 | 2.166 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueFC Schalke 04 UEFA U19 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal der JuniorenFC Schalke 04 U19 | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| German Under-19 ChampionshipFC Schalke 04 U19 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||||
| B-Junioren Bundesliga West (- 23/24)FC Schalke 04 U17 | 23 | 1.513 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 292 | 22.998 | 20 | 9 | 2 | 7 | 35 | 44 | 1 | 2 |
Prikaži sve sezone (10)Prikaži manje sezona
Posljednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocjena | G | A | Udar. | U okvir | Dod. | Dod. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKod kuće: Aston Villa · Premier liga | 0:1Poraz | Start | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 90 % |
| GU gostima: Coventry City · Premier liga | 4:1Poraz | Start | 90 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 88 % |
Karijera i transferi
AC Milan→Newcastle United
FC Schalke 04→AC Milan
Schalke 04 U19→FC Schalke 04
Schalke 04 U17→Schalke 04 U19
Schalke 04 Yth.→Schalke 04 U17
M'gladbach Yth.→Schalke 04 Yth.
Leverkusen Yth.→M'gladbach Yth.
Düsseldorf Yth.→Leverkusen Yth.
TV Kalkum Jgd.→Düsseldorf Yth.