Jaouen Hadjam
Lijevi bek · Br. 3
- Dob
- 23
- Visina
- 185 cm
- Jača noga
- Lijeva
- Tržišna vrijednost
- 10 mil. €
Statistika po sezonama
| Natjecanje i momčad | Nast. | Min | G | A | AG | Ulaz. | ŽK | 2. ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Super LeagueBSC Young Boys | 3 | 189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Premier ligaBrighton & Hove Albion | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupBrighton & Hove Albion | 1 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Super LeagueBSC Young Boys | 20 | 1.237 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueBSC Young Boys | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Swiss CupBSC Young Boys | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingBSC Young Boys | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Super LeagueBSC Young Boys | 35 | 2.508 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| UEFA Champions LeagueBSC Young Boys | 6 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Swiss CupBSC Young Boys | 4 | 197 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingBSC Young Boys | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Super LeagueBSC Young Boys | 15 | 1.035 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Ligue 1FC Nantes | 8 | 105 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueBSC Young Boys | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss CupBSC Young Boys | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Ligue 1FC Nantes | 13 | 805 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Ligue 2Paris FC | 11 | 367 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceFC Nantes | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceParis FC | 2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Championnat National 2 - Groupe HParis FC B | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Ligue 2Paris FC | 23 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| Championnat National 2 - Groupe HParis FC B | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceParis FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Ligue 2Paris FC | 6 | 239 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Championnat National U19 - Groupe BParis FC U19 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceParis FC | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Championnat National U19 - Groupe BParis FC U19 | 4 | 193 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 177 | 10.707 | 7 | 10 | 1 | 59 | 31 | 1 | 0 |
Prikaži sve sezone (8)Prikaži manje sezona
Posljednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocjena | G | A | Udar. | U okvir | Dod. | Dod. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKod kuće: Crystal Palace · Premier liga | 5:0Pobjeda | Prič. | 9 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70 % |
Karijera i transferi
Young Boys→Brighton & Hove Albion
FC Nantes→Young Boys
Paris FC→FC Nantes
Paris FC U19→Paris FC
Paris FC Yth.→Paris FC U19
Créteil Youth→Paris FC Yth.
PSG Youth→Créteil Youth