Ephron Mason-Clark
Lijevo krilo · Br. 10
- Dob
- 27
- Visina
- 178 cm
- Jača noga
- Desna
- Tržišna vrijednost
- 16 mil. €
Statistika po sezonama
| Natjecanje i momčad | Nast. | Min | G | A | Pen. | AG | Ulaz. | ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Premier ligaCoventry City | 6 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EFL CupCoventry City | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| ChampionshipCoventry City | 42 | 2.996 | 10 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| FA CupCoventry City | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| ChampionshipCoventry City | 30 | 1.635 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 |
| Championship Play-OffsCoventry City | 2 | 129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EFL CupCoventry City | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| League OnePeterborough United | 43 | 3.614 | 14 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| EFL TrophyPeterborough United | 6 | 467 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA CupPeterborough United | 4 | 390 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League One Play-OffsPeterborough United | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EFL CupPeterborough United | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| League OnePeterborough United | 39 | 2.603 | 9 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| National LeagueBarnet FC | 4 | 358 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupPeterborough United | 3 | 259 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL TrophyPeterborough United | 2 | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League One Play-OffsPeterborough United | 2 | 210 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| National LeagueBarnet FC | 39 | 3.149 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| 2020/21 | |||||||||
| National LeagueBarnet FC | 42 | 3.122 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 |
| FA CupBarnet FC | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| National LeagueBarnet FC | 26 | 1.440 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| National League PlayoffsBarnet FC | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupBarnet FC | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| National LeagueBarnet FC | 38 | 1.955 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 |
| FA CupBarnet FC | 3 | 220 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| League TwoBarnet FC | 8 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| EFL TrophyBarnet FC | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| League TwoBarnet FC | 6 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| EFL TrophyBarnet FC | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 360 | 24.326 | 65 | 37 | 2 | 1 | 90 | 20 | 1 |
Prikaži sve sezone (11)Prikaži manje sezona
Posljednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocjena | G | A | Udar. | U okvir | Dod. | Dod. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU gostima: Tottenham Hotspur · Premier liga | 3:1Poraz | Prič. | 12 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100 % |
| DKod kuće: Newcastle United · Premier liga | 4:1Pobjeda | Start | 61 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 55 % |
Karijera i transferi
Peterborough→Coventry City
Coventry City→Peterborough
Peterborough→Coventry City
Barnet→Peterborough
Met Police→Barnet
Barnet→Met Police
Barnet U18→Barnet