Dean Wade
Laituri · Nro 45
- Ikä
- 29
- Pituus
- 206 cm
Kausitilastot
| Sarja ja joukkue | O | Avaus | Min/O | P/O | LP/O | S/O | RI/O | BL/O | MP/O | KH % | 3P % | VH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||||
| NBAPhiladelphia 76ers | 5 | 4 | 27,8 | 3,6 | 3,0 | 2,6 | 2,0 | 0,6 | 0,2 | 46,1 % | 30,0 % | 60,0 % |
| 2025/26 | ||||||||||||
| NBACleveland Cavaliers | 59 | 38 | 22,3 | 5,8 | 4,2 | 1,5 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 43,9 % | 36,2 % | 71,1 % |
| 2024/25 | ||||||||||||
| NBACleveland Cavaliers | 59 | 30 | 21,2 | 5,4 | 4,2 | 1,3 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 41,3 % | 36,0 % | 53,3 % |
| 2023/24 | ||||||||||||
| NBACleveland Cavaliers | 54 | 32 | 20,5 | 5,4 | 4,0 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 41,4 % | 39,1 % | 76,9 % |
| 2022/23 | ||||||||||||
| NBACleveland Cavaliers | 44 | 13 | 20,3 | 4,7 | 3,4 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 41,2 % | 35,4 % | 65,2 % |
| 2021/22 | ||||||||||||
| NBACleveland Cavaliers | 51 | 28 | 19,2 | 5,3 | 2,9 | 1,0 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 45,6 % | 35,9 % | 66,7 % |
| Ura yhteensä | 272 | 145 | 20,9 | 5,3 | 3,8 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 42,8 % | 36,6 % | 66,4 % |
Näytä kaikki kaudet (6)Näytä vähemmän kausia
Viimeisimmät ottelut
| Ottelu | Tulos | Rooli | Min | P | LP | S | RI | BL | MP | Vi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKotona: Chicago Bulls · NBA | 126:107Voitto | Vaihto | 23 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| VVieraissa: Charlotte Hornets · NBA | 104:109Voitto | Avaus | 30 | 4 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| KKotona: New York Knicks · NBA | 98:93Voitto | Avaus | 27 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| VVieraissa: Indiana Pacers · NBA | 109:114Voitto | Vaihto | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| KKotona: Detroit Pistons · NBA | 93:106Häviö | Avaus | 37 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| KKotona: Milwaukee Bucks · NBA | 127:116Voitto | Avaus | 28 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |