Yuki Kobayashi
Keskuspuolustaja · Nro 4
- Ikä
- 26
- Pituus
- 185 cm
- Vahvempi jalka
- Vasen
- Markkina-arvo
- 700 t. €
Kausitilastot
| Sarja ja joukkue | O | Min | M | S | OM | Vaihd. | KK | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| PKO BP EkstraklasaJagiellonia Białystok | 7 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Eurooppa-liigaJagiellonia Białystok | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Eurooppa-liigaJagiellonia Białystok | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STS Polish CupJagiellonia Białystok | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| PKO BP EkstraklasaJagiellonia Białystok | 15 | 1 040 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingJagiellonia Białystok | 6 | 417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Betclic 3 Liga - Group IJagiellonia Bialystok II | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueJagiellonia Białystok | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Liga Portugal 2Portimonense SAD | 25 | 1 925 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Taça de PortugalPortimonense SAD | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Scottish Premiership Top Six SplitCeltic | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scottish FA CupCeltic | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Scottish PremiershipCeltic | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | ||||||||
| J1 LeagueVissel Kobe | 32 | 2 586 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| AFC Champions League (- 2024)Vissel Kobe | 5 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Emperor's CupVissel Kobe | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AFC Champions League-Qualification (- 2024)Vissel Kobe | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | ||||||||
| J1 LeagueVissel Kobe | 22 | 1 509 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| J. League CupVissel Kobe | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emperor's CupVissel Kobe | 2 | 149 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | ||||||||
| J1 LeagueYokohama FC | 28 | 2 235 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| J. League CupYokohama FC | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | ||||||||
| J2 LeagueMachida Zelvia | 15 | 1 350 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. League CupVissel Kobe | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | ||||||||
| J. League CupVissel Kobe | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| J1 LeagueVissel Kobe | 2 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | ||||||||
| Prince Takamado U18 Premier League ChampionshipVissel Kobe U18 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ura yhteensä | 197 | 15 554 | 5 | 1 | 1 | 24 | 15 | 2 |
Näytä kaikki kaudet (10)Näytä vähemmän kausia
Viimeisimmät ottelut
| Ottelu | Tulos | Rooli | Min | Arv. | M | S | Lauk. | Kohti | Syöt. | Syöt. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKotona: Anderlecht · Eurooppa-liiga | 0:3Häviö | Avaus | 90 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 85 % |
| VVieraissa: Zagłębie Lubin · PKO BP Ekstraklasa | 1:0Häviö | Avaus | 90 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 91 % |
| KKotona: Górnik Zabrze · PKO BP Ekstraklasa | 1:3Häviö | Avaus | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 92 % |
| VVieraissa: Lech Poznań · PKO BP Ekstraklasa | 2:1Häviö | Avaus | 45 | 7,3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 38 | 89 % |
| VVieraissa: Raków Częstochowa · PKO BP Ekstraklasa | 2:5Voitto | Avaus | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 94 % |
Ura ja siirrot
Portimonense→Jagiellonia Białystok
Celtic→Portimonense
Vissel Kobe→Celtic
Yokohama FC→Vissel Kobe
Vissel Kobe→Yokohama FC
Machida Zelvia→Vissel Kobe
Vissel Kobe→Machida Zelvia
Vissel U18→Vissel Kobe