Wojciech Szczęsny
Maalivahti · Nro 13
- Ikä
- 36
- Pituus
- 195 cm
- Vahvempi jalka
- Oikea
- Markkina-arvo
- 800 t. €
Kausitilastot
| Sarja ja joukkue | O | Min | M | S | Vaihd. | KK | PK | NP | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| LaLigaBarcelona | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/26 | |||||||||
| LaLigaBarcelona | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Mestarien liigaBarcelona | 4 | 278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2024/25 | |||||||||
| LaLigaBarcelona | 15 | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 |
| Mestarien liigaBarcelona | 8 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| Copa del ReyBarcelona | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| SupercopaBarcelona | 2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2023/24 | |||||||||
| Serie AJuventus | 35 | 3 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 30 |
| 2022/23 | |||||||||
| Serie AJuventus | 28 | 2 473 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 26 |
| Eurooppa-liigaJuventus | 8 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| UEFA Champions LeagueJuventus | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021/22 | |||||||||
| Serie AJuventus | 33 | 2 970 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 29 |
| UEFA Champions LeagueJuventus | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 2020/21 | |||||||||
| Serie AJuventus | 30 | 2 678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 |
| UEFA Champions LeagueJuventus | 7 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Supercoppa ItalianaJuventus | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Serie AJuventus | 29 | 2 592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 33 |
| UEFA Champions LeagueJuventus | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Supercoppa ItalianaJuventus | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018/19 | |||||||||
| Serie AJuventus | 28 | 2 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 |
| UEFA Champions LeagueJuventus | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 |
| Italy CupJuventus | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Supercoppa ItalianaJuventus | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Serie AJuventus | 17 | 1 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 |
| Italy CupJuventus | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA Champions LeagueJuventus | 2 | 91 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2016/17 | |||||||||
| Serie AAS Roma | 38 | 3 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 38 |
| Mestarien liigaAS Roma | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015/16 | |||||||||
| Serie AAS Roma | 34 | 3 060 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 34 |
| Mestarien liigaAS Roma | 8 | 679 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 2014/15 | |||||||||
| ValioliigaArsenal | 17 | 1 499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 |
| FA CupArsenal | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Mestarien liigaArsenal | 4 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Mestarien liigaArsenal | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Community ShieldArsenal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| ValioliigaArsenal | 37 | 3 330 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 41 |
| Mestarien liigaArsenal | 7 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Mestarien liigaArsenal | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2012/13 | |||||||||
| ValioliigaArsenal | 25 | 2 250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 24 |
| FA CupArsenal | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Mestarien liigaArsenal | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| EFL CupArsenal | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Premier League 2Arsenal FC U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| U21 Premier League Elite GroupArsenal FC U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2011/12 | |||||||||
| ValioliigaArsenal | 38 | 3 420 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 49 |
| Mestarien liigaArsenal | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Mestarien liigaArsenal | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| FA CupArsenal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/11 | |||||||||
| ValioliigaArsenal | 15 | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 19 |
| EFL CupArsenal | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| FA CupArsenal | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mestarien liigaArsenal | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Premier Reserve LeagueArsenal FC U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2009/10 | |||||||||
| League OneBrentford | 28 | 2 497 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 29 |
| Premier Reserve League SouthArsenal FC U21 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| EFL CupArsenal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ura yhteensä | 591 | 52 740 | 0 | 1 | 3 | 22 | 3 | 218 | 617 |
Näytä kaikki kaudet (18)Näytä vähemmän kausia
Viimeisimmät ottelut
| Ottelu | Tulos | Rooli | Min | Arv. | Torj. | M | S | Syöt. | Syöt. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKotona: Racing Santander · LaLiga | 7:2Voitto | Vaihto | 45 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75 % |