William Osula
Keskushyökkääjä · Nro 10
- Ikä
- 23
- Pituus
- 191 cm
- Vahvempi jalka
- Oikea
- Markkina-arvo
- 32 milj. €
Kausitilastot
| Sarja ja joukkue | O | Min | M | S | Vaihd. | KK | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| ValioliigaNewcastle United | 5 | 269 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| EFL CupNewcastle United | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| ValioliigaNewcastle United | 24 | 811 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueNewcastle United | 6 | 193 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| EFL CupNewcastle United | 3 | 123 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FA CupNewcastle United | 2 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| ValioliigaNewcastle United | 14 | 124 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| EFL CupNewcastle United | 3 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FA CupNewcastle United | 2 | 159 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| Premier LeagueDC United | 21 | 784 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 |
| FA CupDC United | 2 | 135 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupDC United | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||
| League OneDerby County | 16 | 439 | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 |
| FA CupDerby County | 3 | 187 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ChampionshipDC United | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EFL CupDerby County | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL TrophyDerby County | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||
| ChampionshipDC United | 5 | 69 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||
| FA Youth CupSheffield United U18 | 3 | 133 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ura yhteensä | 115 | 3 888 | 21 | 5 | 77 | 7 | 1 |
Näytä kaikki kaudet (7)Näytä vähemmän kausia
Viimeisimmät ottelut
| Ottelu | Tulos | Rooli | Min | Arv. | M | S | Lauk. | Kohti | xG | Syöt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKotona: Everton · Valioliiga | 0:1Häviö | Avaus | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,05 | 6 |
| VVieraissa: Crystal Palace · Valioliiga | 0:2Voitto | Avaus | 77 | 7,9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0,54 | 5 |
| KKotona: Aston Villa · Valioliiga | 0:1Häviö | Vaihto | 34 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,06 | 1 |
| VVieraissa: Coventry · Valioliiga | 4:1Häviö | Vaihto | 12 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,12 | 3 |