Vladimír Coufal
Oikea laitapuolustaja · Nro 34
- Ikä
- 34
- Pituus
- 175 cm
- Vahvempi jalka
- Oikea
- Markkina-arvo
- 2,5 milj. €
Kausitilastot
| Sarja ja joukkue | O | Min | M | S | OM | Vaihd. | KK | 2. KK | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| BundesliigaHoffenheim | 6 | 519 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eurooppa-liigaHoffenheim | 3 | 241 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalHoffenheim | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| BundesliigaHoffenheim | 34 | 3 018 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| DFB-PokalHoffenheim | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Premier LeagueDC United | 22 | 1 061 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| EFL CupDC United | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupDC United | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Premier LeagueDC United | 36 | 3 139 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| UEFA Europa LeagueDC United | 7 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EFL CupDC United | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupDC United | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Premier LeagueDC United | 27 | 2 139 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueDC United | 9 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EFL CupDC United | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingDC United | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Premier LeagueDC United | 28 | 2 211 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| UEFA Europa LeagueDC United | 4 | 357 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupDC United | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Premier LeagueDC United | 34 | 3 055 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Chance LigaSlavia Praha | 5 | 366 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FA CupDC United | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mestarien liigaSlavia Praha | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Chance LigaSlavia Praha | 27 | 2 428 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Mestarien liigaSlavia Praha | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chance Liga · Championship GroupSlavia Praha | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mestarien liigaSlavia Praha | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cesko-slovensky SuperpoharSlavia Praha | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOL CupSlavia Praha | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Chance LigaSlavia Praha | 23 | 2 013 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueSlavia Praha | 9 | 803 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Chance Liga · Championship GroupSlavia Praha | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mestarien liigaSlavia Praha | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Chance LigaSlovan Liberec | 30 | 2 700 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| MOL CupSlovan Liberec | 3 | 168 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| Chance LigaSlovan Liberec | 17 | 1 303 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| UEFA Europa LeagueSlovan Liberec | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingSlovan Liberec | 4 | 360 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Juniorska ligaFC Slovan Liberec B | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| Chance LigaSlovan Liberec | 27 | 2 430 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueSlovan Liberec | 6 | 535 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOL CupSlovan Liberec | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingSlovan Liberec | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SuperpoharSlovan Liberec | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| Chance LigaSlovan Liberec | 13 | 958 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MOL CupSlovan Liberec | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingSlovan Liberec | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| Chance LigaSlovan Liberec | 21 | 1 698 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueSlovan Liberec | 4 | 290 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| MOL CupSlovan Liberec | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | |||||||||
| Chance LigaSlovan Liberec | 10 | 285 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| MOL CupSlovan Liberec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | |||||||||
| Chance Národní LigaSFC Opava | 13 | 1 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/11 | |||||||||
| Chance Narodni LigaFC Hlucin | 14 | 940 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Ura yhteensä | 500 | 40 841 | 15 | 51 | 2 | 45 | 62 | 4 | 1 |
Näytä kaikki kaudet (17)Näytä vähemmän kausia
Viimeisimmät ottelut
| Ottelu | Tulos | Rooli | Min | Arv. | M | S | Lauk. | Kohti | xG | Syöt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKotona: Bayer Leverkusen · Bundesliiga | 3:0Voitto | Avaus | 90 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 24 |
| KKotona: Lyon · Eurooppa-liiga | 3:0Voitto | Avaus | 61 | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 27 |
| VVieraissa: Borussia Mönchengladbach · Bundesliiga | 1:2Voitto | Avaus | 90 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 49 |
| KKotona: Hamburger SV · Bundesliiga | 2:3Häviö | Avaus | 90 | 7,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,02 | 36 |
| VVieraissa: Paderborn · Bundesliiga | 3:1Häviö | Avaus | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 61 |
| KKotona: Stuttgart · Bundesliiga | 2:1Voitto | Avaus | 69 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 30 |
| KKotona: Borussia Dortmund · Bundesliiga | 2:3Häviö | Avaus | 90 | 6,7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,04 | 57 |
| VVieraissa: FC Köln · Bundesliiga | 3:2Häviö | Avaus | 90 | 6,6 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 60 |
Ura ja siirrot
West Ham→Hoffenheim
Slavia Praha→West Ham
Hlucin→SFC Opava
Hlucin U19→Hlucin
Bilovec U19→Hlucin U19
Hlucin U17→Bilovec U19
Ostrava U17→Hlucin U17
Ostrava Yth.→Ostrava U17