Thilo Kehrer
Keskuspuolustaja · Nro 6
- Ikä
- 30
- Pituus
- 186 cm
- Vahvempi jalka
- Molemmat
- Markkina-arvo
- 8 milj. €
Kausitilastot
| Sarja ja joukkue | O | Min | M | S | OM | Vaihd. | KK | 2. KK | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| EredivisieAjax | 6 | 443 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1Monaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KonferenssiliigaAjax | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Ligue 1Monaco | 28 | 2 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| UEFA Champions LeagueMonaco | 9 | 688 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceMonaco | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Ligue 1Monaco | 27 | 2 384 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueMonaco | 10 | 855 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceMonaco | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trophée des ChampionsMonaco | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Ligue 1Monaco | 15 | 1 324 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| UEFA Europa LeagueDC United | 5 | 264 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Premier LeagueDC United | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceMonaco | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EFL CupDC United | 3 | 109 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Premier LeagueDC United | 27 | 2 230 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueDC United | 8 | 513 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingDC United | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupDC United | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Ligue 1PSG | 27 | 1 506 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de FrancePSG | 3 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mestarien liigaPSG | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Trophée des ChampionsPSG | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Ligue 1PSG | 24 | 1 610 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| Mestarien liigaPSG | 5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de FrancePSG | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Ligue 1PSG | 7 | 479 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de FrancePSG | 5 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mestarien liigaPSG | 5 | 375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la LiguePSG | 3 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trophée des ChampionsPSG | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Ligue 1PSG | 27 | 1 895 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| Mestarien liigaPSG | 7 | 489 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe de FrancePSG | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de la LiguePSG | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| BundesliigaSchalke | 28 | 2 364 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| DFB-PokalSchalke | 5 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| BundesliigaSchalke | 16 | 1 078 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| UEFA Europa LeagueSchalke | 8 | 502 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| DFB-PokalSchalke | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| Regionalliga WestFC Schalke 04 II | 19 | 1 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueFC Schalke 04 UEFA U19 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BundesliigaSchalke | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| A-Junioren Bundesliga West (- 23/24)FC Schalke 04 U19 | 19 | 1 593 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueFC Schalke 04 UEFA U19 | 6 | 540 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal der JuniorenFC Schalke 04 U19 | 4 | 315 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| German Under-19 ChampionshipFC Schalke 04 U19 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| A-Junioren Bundesliga West (- 23/24)FC Schalke 04 U19 | 24 | 1 740 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueFC Schalke 04 UEFA U19 | 8 | 427 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal der JuniorenFC Schalke 04 U19 | 4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| German Under-19 ChampionshipFC Schalke 04 U19 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | |||||||||
| B-Junioren Bundesliga West (- 23/24)FC Schalke 04 U17 | 25 | 1 924 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-Junioren Bundesliga West (- 23/24)FC Schalke 04 U19 | 3 | 166 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ura yhteensä | 462 | 34 267 | 23 | 20 | 2 | 80 | 60 | 2 | 2 |
Näytä kaikki kaudet (15)Näytä vähemmän kausia
Viimeisimmät ottelut
Otteluita ei ole vielä kirjattu.