Simon Becher
Keskushyökkääjä · Nro 11
- Ikä
- 27
- Pituus
- 188 cm
- Markkina-arvo
- 800 t. €
Kausitilastot
| Sarja ja joukkue | O | Min | M | S | Rp | Vaihd. | KK | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| MLSSt. Louis City SC | 33 | 2 210 | 9 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| US Open CupSt. Louis City SC | 4 | 257 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2025 | ||||||||
| MLSSt. Louis City SC | 32 | 1 240 | 3 | 3 | 0 | 21 | 4 | 0 |
| US Open CupSt. Louis City SC | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | ||||||||
| MLSSt. Louis City SC | 9 | 549 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Leagues CupSt. Louis City SC | 4 | 343 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| 1.Division RelegationAC Horsens | 10 | 822 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.DivisionAC Horsens | 4 | 326 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | ||||||||
| MLSVancouver Whitecaps FC | 19 | 604 | 4 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Canadian ChampionshipVancouver Whitecaps FC | 2 | 104 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Leagues CupVancouver Whitecaps FC | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsVancouver Whitecaps FC | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MLS Next ProWhitecaps FC 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| CONCACAF Champions CupVancouver Whitecaps FC | 2 | 42 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | ||||||||
| MLS Next ProWhitecaps FC 2 | 22 | 1 775 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| MLSVancouver Whitecaps FC | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | ||||||||
| NCAA Division 1 Men's Soccer ChampionshipSaint Louis Billikens (Saint Louis University) | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | ||||||||
| US Open CupDC United | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ura yhteensä | 150 | 8 664 | 38 | 15 | 1 | 58 | 14 | 0 |
Näytä kaikki kaudet (9)Näytä vähemmän kausia
Viimeisimmät ottelut
| Ottelu | Tulos | Rooli | Min | Arv. | M | S | Lauk. | Kohti | xG | Syöt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKotona: San Diego FC · MLS | 0:1Häviö | Vaihto | 26 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 11 |
| KKotona: Portland Timbers · MLS | 2:3Häviö | Vaihto | 11 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 |
| VVieraissa: Minnesota United FC · MLS | 3:2Häviö | Avaus | 69 | 6,3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,22 | 8 |
| KKotona: Vancouver Whitecaps FC · MLS | 0:0Tasapeli | Vaihto | 20 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | 6 |
| KKotona: LA Galaxy · MLS | 6:2Voitto | Vaihto | 10 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| VVieraissa: New York Red Bulls · MLS | 0:3Voitto | Vaihto | 19 | 7,7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,06 | 9 |
| KKotona: Toronto FC · MLS | 3:1Voitto | Vaihto | 45 | 7,3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1,00 | 7 |
| KKotona: Minnesota United FC · MLS | 4:2Voitto | Avaus | 76 | 6,0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,21 | 11 |
| VVieraissa: Portland Timbers · MLS | 2:2Tasapeli | Vaihto | 25 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 8 |
| VVieraissa: Vancouver Whitecaps FC · MLS | 1:3Voitto | Avaus | 80 | 7,4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0,76 | 11 |
Ura ja siirrot
AC Horsens→St. Louis City SC
St. Louis City SC→AC Horsens
AC Horsens→St. Louis City SC
Vancouver Whitecaps FC→AC Horsens
Whitecaps 2→Vancouver Whitecaps FC
Vancouver Whitecaps FC→Whitecaps 2
SLU Billikens→Vancouver Whitecaps FC
Ocean City→SLU Billikens
SLU Billikens→Ocean City
Crusaders→SLU Billikens
DC United→Crusaders
Crusaders→DC United
Oakwood U19→Crusaders