Simon Asta
Oikea laitapuolustaja · Nro 2
- Ikä
- 25
- Pituus
- 178 cm
- Vahvempi jalka
- Oikea
- Markkina-arvo
- 800 t. €
Kausitilastot
| Sarja ja joukkue | O | Min | M | S | OM | Vaihd. | KK | 2. KK | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| 2. Bundesliiga1. FC Kaiserslautern | 6 | 270 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal1. FC Kaiserslautern | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| 2. Bundesliiga1. FC Kaiserslautern | 15 | 728 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal1. FC Kaiserslautern | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| 2. BundesliigaGreuther Fürth | 27 | 1 709 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| DFB-PokalGreuther Fürth | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| 2. BundesliigaGreuther Fürth | 32 | 2 659 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| DFB-PokalGreuther Fürth | 2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| 2. BundesliigaGreuther Fürth | 31 | 2 161 | 2 | 6 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| DFB-PokalGreuther Fürth | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| BundesligaGreuther Fürth | 13 | 783 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Regionalliga BayernSpVgg Greuther Fürth II | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalGreuther Fürth | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| 2. BundesliigaGreuther Fürth | 5 | 155 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga BayernFC Augsburg II | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligapokal Regionalliga BayernFC Augsburg II | 2 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)FC Augsburg U19 | 11 | 976 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)FC Augsburg U19 | 22 | 1 884 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| BundesliigaAugsburg | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal der JuniorenFC Augsburg U19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga BayernFC Augsburg II | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)FC Augsburg U17 | 22 | 1 751 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| BundesliigaAugsburg | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)FC Augsburg U17 | 6 | 299 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ura yhteensä | 208 | 14 802 | 8 | 11 | 1 | 36 | 25 | 2 | 1 |
Näytä kaikki kaudet (11)Näytä vähemmän kausia
Viimeisimmät ottelut
| Ottelu | Tulos | Rooli | Min | Arv. | M | S | Lauk. | Kohti | Syöt. | Syöt. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKotona: VfL Bochum · 2. Bundesliiga | 2:0Voitto | Vaihto | 14 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 % |
| KKotona: Eintracht Braunschweig · 2. Bundesliiga | 1:0Voitto | Vaihto | 11 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 % |
| VVieraissa: 1. FC Magdeburg · 2. Bundesliiga | 3:0Häviö | Avaus | 61 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 79 % |
| KKotona: SV Darmstadt 98 · 2. Bundesliiga | 3:0Voitto | Vaihto | 27 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83 % |
Ura ja siirrot
FC Augsburg U17→Augsburg
Augsburg Yth.→FC Augsburg U17