Serhou Guirassy
Keskushyökkääjä · Nro 9
- Ikä
- 30
- Pituus
- 187 cm
- Vahvempi jalka
- Oikea
- Markkina-arvo
- 32 milj. €
Kausitilastot
| Sarja ja joukkue | O | Min | M | S | Rp | OM | Vaihd. | KK | 2. KK | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||
| BundesliigaBorussia Dortmund | 8 | 701 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mestarien liigaBorussia Dortmund | 3 | 210 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBorussia Dortmund | 1 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franz-Beckenbauer-SupercupBorussia Dortmund | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||||
| BundesliigaBorussia Dortmund | 33 | 2 351 | 17 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Mestarien liigaBorussia Dortmund | 10 | 711 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBorussia Dortmund | 3 | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ||||||||||
| FIFA Club World CupBorussia Dortmund | 5 | 438 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||||
| BundesliigaBorussia Dortmund | 30 | 2 602 | 21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Mestarien liigaBorussia Dortmund | 14 | 1 084 | 13 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBorussia Dortmund | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||||
| BundesliigaStuttgart | 28 | 2 214 | 28 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalStuttgart | 2 | 166 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||||
| BundesliigaStuttgart | 22 | 1 653 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| DFB-PokalStuttgart | 4 | 234 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| BundesliigaStuttgart | 2 | 135 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ligue 1Rennes | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||||
| Ligue 1Rennes | 37 | 998 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueRennes | 7 | 382 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceRennes | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingRennes | 2 | 97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||||
| Ligue 1Rennes | 27 | 1 766 | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueRennes | 4 | 342 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceRennes | 1 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 2Amiens SC | 1 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||||
| Ligue 1Amiens SC | 23 | 1 928 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceAmiens SC | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||||
| 2. BundesligaFC Köln | 16 | 610 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1Amiens SC | 13 | 1 116 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DFB-PokalFC Köln | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||||
| BundesliigaFC Köln | 15 | 846 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueFC Köln | 5 | 323 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| DFB-PokalFC Köln | 2 | 124 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga West1.FC Köln II | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||||
| BundesliigaFC Köln | 6 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Regionalliga West1.FC Köln II | 4 | 348 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||||
| Ligue 2Auxerre | 16 | 1 355 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ligue 1Lille | 8 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Championnat National 2 - Groupe GLOSC Lille B | 4 | 345 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Coupe de la LigueLille | 1 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||||
| Ligue 2Stade Lavallois | 29 | 1 400 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Championnat National 2 - Groupe BStade Laval B | 6 | 496 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de la LigueStade Lavallois | 3 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceStade Lavallois | 2 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | ||||||||||
| Championnat National 2 - Groupe HStade Laval B | 10 | 543 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Ligue 2Stade Lavallois | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe GambardellaStade Laval U19 | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ura yhteensä | 420 | 27 238 | 196 | 33 | 27 | 1 | 123 | 39 | 2 | 1 |
Näytä kaikki kaudet (15)Näytä vähemmän kausia
Viimeisimmät ottelut
| Ottelu | Tulos | Rooli | Min | Arv. | M | S | Lauk. | Kohti | xG | Syöt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVieraissa: Bayern München · Bundesliiga | 2:2Tasapeli | Avaus | 90 | 7,9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,10 | 34 |
| KKotona: Eintracht Frankfurt · Bundesliiga | 1:0Voitto | Avaus | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,87 | 27 |
| VVieraissa: Sabah FC · Mestarien liiga | 1:2Voitto | Avaus | 90 | 9,5 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1,90 | 29 |
| VVieraissa: Union Berlín · Bundesliiga | 0:0Tasapeli | Avaus | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,82 | 25 |
| KKotona: Werder Bremen · Bundesliiga | 2:2Tasapeli | Avaus | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,45 | 17 |
| VVieraissa: Stuttgart · Bundesliiga | 0:1Voitto | Avaus | 74 | 6,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,16 | 20 |
| KKotona: Paderborn · Bundesliiga | 3:0Voitto | Avaus | 90 | 7,2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0,86 | 31 |
| VVieraissa: Hoffenheim · Bundesliiga | 2:3Voitto | Avaus | 87 | 7,9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1,10 | 20 |
| KKotona: Hamburger SV · Bundesliiga | 2:0Voitto | Avaus | 90 | 8,0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,13 | 28 |
Ura ja siirrot
Amiens SC→Rennes
FC Köln→Amiens SC
Amiens SC→FC Köln
FC Köln→Amiens SC
Stade Lavallois→Lille
Stade Laval B→Stade Lavallois
Stade Laval U19→Stade Laval B
Stade Laval U17→Stade Laval U19
J3 Amilly Jgd.→Stade Laval U17
Montargis Jgd.→J3 Amilly Jgd.
J3 Amilly Jgd.→Montargis Jgd.