Sergi Solans
Keskushyökkääjä · Nro 22
- Ikä
- 23
- Pituus
- 185 cm
- Vahvempi jalka
- Oikea
- Markkina-arvo
- 5 milj. €
Kausitilastot
| Sarja ja joukkue | O | Min | M | S | Vaihd. | KK | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| MLSReal Salt Lake | 31 | 2 234 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Leagues CupReal Salt Lake | 4 | 229 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2025 | |||||||
| USL League Two PlayoffsAsheville City SC | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | |||||||
| NCAA Division 1 Men's Soccer ChampionshipOregon State Beavers (Oregon State University) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||
| Promoción de ascenso a Segunda FederaciónCF Peralada | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ura yhteensä | 39 | 2 823 | 18 | 5 | 6 | 2 | 0 |
Näytä kaikki kaudet (4)Näytä vähemmän kausia
Viimeisimmät ottelut
| Ottelu | Tulos | Rooli | Min | Arv. | M | S | Lauk. | Kohti | xG | Syöt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVieraissa: San Jose Earthquakes · MLS | 2:1Häviö | Avaus | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,03 | 21 |
| VVieraissa: Austin FC · MLS | 1:2Voitto | Avaus | 79 | 7,2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1,10 | 13 |
| VVieraissa: Sporting Kansas City · MLS | 1:3Voitto | Avaus | 77 | 8,1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,26 | 18 |
| KKotona: San Jose Earthquakes · MLS | 1:1Tasapeli | Avaus | 74 | 6,4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,23 | 15 |
| VVieraissa: Philadelphia Union · MLS | 2:1Häviö | Avaus | 79 | 6,2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,22 | 5 |
| KKotona: New England Revolution · MLS | 3:0Voitto | Avaus | 86 | 8,4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1,90 | 11 |
| VVieraissa: Seattle Sounders · MLS | 2:0Häviö | Avaus | 78 | 6,6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,10 | 18 |
| KKotona: Vancouver Whitecaps FC · MLS | 0:3Häviö | Avaus | 73 | 6,9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,63 | 22 |
| KKotona: New York City FC · MLS | 0:2Häviö | Avaus | 67 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 13 |
| KKotona: Los Angeles FC · MLS | 2:2Tasapeli | Avaus | 88 | 6,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,29 | 19 |
Ura ja siirrot
UCLA Bruins→Real Salt Lake
Oregon State→UCLA Bruins
Asheville City→Oregon State
Oregon State→Asheville City
DC United→Oregon State
Oregon State→DC United
Girona FC B→Oregon State
CF Peralada→Girona FC B
Girona U19→CF Peralada
Girona FC U18→Girona U19
Girona FC Youth→Girona FC U18