Sandro Lauper
Keskuspuolustaja · Nro 30
- Ikä
- 30
- Pituus
- 185 cm
- Vahvempi jalka
- Oikea
- Markkina-arvo
- 800 t. €
Kausitilastot
| Sarja ja joukkue | O | Min | M | S | OM | Vaihd. | KK | 2. KK | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Sveitsin Super LeagueYoung Boys Bern | 12 | 709 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Swiss CupYoung Boys Bern | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Sveitsin Super LeagueYoung Boys Bern | 33 | 2 319 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueYoung Boys Bern | 7 | 549 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingYoung Boys Bern | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss CupYoung Boys Bern | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Sveitsin Super LeagueYoung Boys Bern | 28 | 2 197 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 |
| UEFA Champions LeagueYoung Boys Bern | 7 | 518 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Swiss CupYoung Boys Bern | 5 | 358 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingYoung Boys Bern | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Sveitsin Super LeagueYoung Boys Bern | 29 | 2 210 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| UEFA Champions LeagueYoung Boys Bern | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Promotion LeagueBSC Young Boys U21 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Swiss CupYoung Boys Bern | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingYoung Boys Bern | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueYoung Boys Bern | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Sveitsin Super LeagueYoung Boys Bern | 20 | 1 328 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Swiss CupYoung Boys Bern | 4 | 141 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Promotion LeagueBSC Young Boys U21 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Sveitsin Super LeagueYoung Boys Bern | 27 | 2 174 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueYoung Boys Bern | 6 | 463 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingYoung Boys Bern | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss CupYoung Boys Bern | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Sveitsin Super LeagueYoung Boys Bern | 20 | 1 109 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueYoung Boys Bern | 4 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Swiss CupYoung Boys Bern | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Sveitsin Super LeagueYoung Boys Bern | 28 | 2 026 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueYoung Boys Bern | 5 | 405 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Swiss CupYoung Boys Bern | 2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Liga Classic group 1BSC Young Boys U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Sveitsin Super LeagueThun | 33 | 2 895 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Swiss CupThun | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| Sveitsin Super LeagueThun | 26 | 2 182 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 1. Liga Classic group 2FC Thun U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss CupThun | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| 1. Liga Classic group 2FC Thun U21 | 17 | 1 478 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Sveitsin Super LeagueThun | 6 | 265 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss CupThun | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| 2. Liga interregional - Gruppe 3FC Thun U21 | 4 | 346 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Liga Classic group 2BSC Young Boys U21 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| Swiss U18 Elite League (bis 22/23)BSC Young Boys U18 | 11 | 603 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Schweizer Cup U18BSC Young Boys U18 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | |||||||||
| Swiss U17 Elite LeagueBSC Young Boys U17 | 8 | 327 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Ura yhteensä | 380 | 27 415 | 21 | 13 | 2 | 75 | 59 | 1 | 2 |
Näytä kaikki kaudet (14)Näytä vähemmän kausia
Viimeisimmät ottelut
| Ottelu | Tulos | Rooli | Min | Arv. | M | S | Lauk. | Kohti | Syöt. | Syöt. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKotona: FC Zürich · Sveitsin Super League | 3:5Häviö | Vaihto | 31 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 91 % |
| KKotona: FC St. Gallen 1879 · Sveitsin Super League | 2:0Voitto | Vaihto | 9 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 % |
| KKotona: Servette Geneva · Sveitsin Super League | 3:2Voitto | Avaus | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 93 % |
| VVieraissa: Lugano · Sveitsin Super League | 2:2Tasapeli | Avaus | 86 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 85 % |
| KKotona: FC Luzern · Sveitsin Super League | 3:3Tasapeli | Avaus | 90 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 92 % |
Ura ja siirrot
FC Thun U21→Thun
BSC YB U21→FC Thun U21
BSC YB U18→BSC YB U21
BSC YB U16→BSC YB U18