Ruben Loftus-Cheek
Keskikenttäpelaaja (keskusta) · Nro 8
- Ikä
- 30
- Pituus
- 191 cm
- Vahvempi jalka
- Oikea
- Markkina-arvo
- 8,5 milj. €
Kausitilastot
| Sarja ja joukkue | O | Min | M | S | OM | Vaihd. | KK | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Serie AAC Milan | 6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Eurooppa-liigaAC Milan | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Serie AAC Milan | 28 | 1 126 | 3 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 |
| Italy CupAC Milan | 3 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supercoppa ItalianaAC Milan | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Serie AAC Milan | 19 | 1 032 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 |
| UEFA Champions LeagueAC Milan | 6 | 282 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Italy CupAC Milan | 2 | 57 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Supercoppa ItalianaAC Milan | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Serie AAC Milan | 29 | 2 081 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| Eurooppa-liigaAC Milan | 6 | 381 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Champions LeagueAC Milan | 4 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italy CupAC Milan | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| ValioliigaChelsea | 25 | 1 542 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| UEFA Champions LeagueChelsea | 7 | 280 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| EFL CupChelsea | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| ValioliigaChelsea | 24 | 1 387 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| UEFA Champions LeagueChelsea | 8 | 359 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| FA CupChelsea | 5 | 303 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| EFL CupChelsea | 3 | 115 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| ValioliigaFulham | 30 | 1 913 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 |
| FA CupFulham | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ValioliigaChelsea | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| ValioliigaChelsea | 7 | 205 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| FA CupChelsea | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Premier League 2Chelsea FC U21 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| ValioliigaChelsea | 24 | 982 | 6 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueChelsea | 11 | 716 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| EFL CupChelsea | 3 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA CupChelsea | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| ValioliigaCrystal Palace | 24 | 1 875 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| EFL CupCrystal Palace | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| ValioliigaChelsea | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| FA CupChelsea | 3 | 164 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EFL CupChelsea | 2 | 149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||
| ValioliigaChelsea | 13 | 407 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| FA CupChelsea | 2 | 135 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EFL CupChelsea | 1 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2Chelsea FC U21 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueChelsea | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||
| Premier League 2Chelsea FC U21 | 12 | 967 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueChelsea FC UEFA U19 | 7 | 630 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ValioliigaChelsea | 3 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup U21Chelsea FC U21 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueChelsea | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | ||||||||
| Premier League 2Chelsea FC U21 | 15 | 718 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueChelsea FC UEFA U19 | 7 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FA Youth CupChelsea FC U18 | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| U21 Premier League Knockout StageChelsea FC U21 | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/13 | ||||||||
| U21 Premier League Qualificationsgroup 1Chelsea FC U21 | 5 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Youth CupChelsea FC U18 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2Chelsea FC U21 | 4 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/12 | ||||||||
| FA Youth CupChelsea FC U18 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ura yhteensä | 384 | 21 928 | 32 | 32 | 1 | 141 | 26 | 0 |
Näytä kaikki kaudet (16)Näytä vähemmän kausia
Viimeisimmät ottelut
| Ottelu | Tulos | Rooli | Min | Arv. | M | S | Lauk. | Kohti | xG | Syöt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVieraissa: Udinese · Serie A | 0:2Voitto | Vaihto | 16 | 7,0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,15 | 10 |
| VVieraissa: Bournemouth · Eurooppa-liiga | 3:0Häviö | Avaus | 46 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 10 |
| KKotona: Atalanta · Serie A | 3:2Voitto | Vaihto | 15 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 11 |
| KKotona: Lecce · Serie A | 3:0Voitto | Vaihto | 21 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 |
| VVieraissa: Lazio · Serie A | 2:2Tasapeli | Avaus | 45 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 16 |
| VVieraissa: Juventus · Serie A | 1:1Tasapeli | Vaihto | 29 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 10 |
| KKotona: Venezia · Serie A | 2:0Voitto | Avaus | 59 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 27 |