Robin Le Normand
Keskuspuolustaja · Nro 24
- Ikä
- 29
- Pituus
- 187 cm
- Vahvempi jalka
- Oikea
- Markkina-arvo
- 18 milj. €
Kausitilastot
| Sarja ja joukkue | O | Min | M | S | OM | Vaihd. | KK | 2. KK | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| LaLigaAtlético Madrid | 7 | 378 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Mestarien liigaAtlético Madrid | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| LaLigaAtlético Madrid | 28 | 1 783 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| Mestarien liigaAtlético Madrid | 14 | 806 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Copa del ReyAtlético Madrid | 3 | 211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SupercopaAtlético Madrid | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | |||||||||
| FIFA Club World CupAtlético Madrid | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| LaLigaAtlético Madrid | 27 | 2 149 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| Copa del ReyAtlético Madrid | 5 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mestarien liigaAtlético Madrid | 5 | 229 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| LaLigaReal Sociedad | 29 | 2 472 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| Copa del ReyReal Sociedad | 7 | 578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueReal Sociedad | 7 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| LaLigaReal Sociedad | 33 | 2 795 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Copa del ReyReal Sociedad | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eurooppa-liigaReal Sociedad | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| LaLigaReal Sociedad | 37 | 3 330 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Eurooppa-liigaReal Sociedad | 7 | 573 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del ReyReal Sociedad | 4 | 349 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| LaLigaReal Sociedad | 33 | 2 748 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| Eurooppa-liigaReal Sociedad | 7 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Copa del ReyReal Sociedad | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SupercopaReal Sociedad | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| LaLigaReal Sociedad | 31 | 2 389 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Copa del ReyReal Sociedad | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Segunda División B - Grupo II (-20/21)Real Sociedad B | 18 | 1 607 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| LaLigaReal Sociedad | 4 | 283 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Copa del ReyReal Sociedad | 3 | 245 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Segunda División B - Grupo II (-20/21)Real Sociedad B | 36 | 3 187 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Promoción de ascenso a LaLiga2Real Sociedad B | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| Segunda División B - Grupo II (-20/21)Real Sociedad B | 26 | 1 915 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| Championnat National 2 - Groupe BStade Brest 29 B | 19 | 1 692 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Ligue 2Brest | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| Championnat National 2 - Groupe BStade Brest 29 B | 13 | 1 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| Championnat National 2 - Groupe HStade Brest 29 B | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ura yhteensä | 439 | 35 427 | 17 | 9 | 2 | 48 | 94 | 2 | 3 |
Näytä kaikki kaudet (15)Näytä vähemmän kausia
Viimeisimmät ottelut
| Ottelu | Tulos | Rooli | Min | Arv. | M | S | Lauk. | Kohti | xG | Syöt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKotona: Bayern München · Mestarien liiga | 0:2Häviö | Avaus | 59 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 22 |
| VVieraissa: Levante · LaLiga | 0:2Voitto | Vaihto | 14 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 |
| KKotona: Deportivo La Coruña · LaLiga | 1:0Voitto | Vaihto | 43 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 34 |
| VVieraissa: Stuttgart · Mestarien liiga | 1:1Tasapeli | Vaihto | 12 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 |
| VVieraissa: Alavés · LaLiga | 1:2Voitto | Avaus | 62 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 41 |
| KKotona: Real Madrid · LaLiga | 2:1Voitto | Vaihto | 8 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 |
| KKotona: Osasuna · LaLiga | 4:0Voitto | Avaus | 90 | 8,2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,01 | 68 |
Ura ja siirrot
Real Sociedad B→Real Sociedad
Brest B→Real Sociedad B
Stade Brest U19→Brest B
Brest 29 U17→Stade Brest U19