Rio Ngumoha
Vasen laitahyökkääjä · Nro 73
- Ikä
- 18
- Pituus
- 170 cm
- Vahvempi jalka
- Oikea
- Markkina-arvo
- 50 milj. €
Kausitilastot
| Sarja ja joukkue | O | Min | M | S | Vaihd. | KK | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| ValioliigaLiverpool | 7 | 189 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Mestarien liigaLiverpool | 3 | 219 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupLiverpool | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| ValioliigaLiverpool | 19 | 551 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 |
| FA CupLiverpool | 4 | 177 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mestarien liigaLiverpool | 4 | 63 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| EFL CupLiverpool | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2Liverpool FC U21 | 2 | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| U18 Premier LeagueLiverpool FC U18 | 9 | 563 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Premier League 2Liverpool FC U21 | 8 | 623 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Youth LeagueLiverpool FC UEFA U19 | 6 | 429 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| FA CupLiverpool | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Youth CupLiverpool FC U18 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2 PlayoffsLiverpool FC U21 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| U18 Premier LeagueChelsea FC U18 | 9 | 377 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Ura yhteensä | 78 | 3 856 | 6 | 8 | 37 | 3 | 0 |
Näytä kaikki kaudet (4)Näytä vähemmän kausia
Viimeisimmät ottelut
| Ottelu | Tulos | Rooli | Min | Arv. | M | S | Lauk. | Kohti | xG | Syöt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKotona: Arsenal · Valioliiga | 0:1Häviö | Vaihto | 23 | 6,5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,11 | 11 |
| KKotona: Brighton · Valioliiga | 2:0Voitto | Vaihto | 13 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 |
| KKotona: Villarreal · Mestarien liiga | 4:3Voitto | Avaus | 74 | 8,6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,09 | 28 |
| VVieraissa: Brentford · Valioliiga | 1:2Voitto | Vaihto | 38 | 7,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,03 | 10 |
| KKotona: Manchester City · Valioliiga | 0:3Häviö | Vaihto | 15 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| KKotona: Fulham · Valioliiga | 0:0Tasapeli | Vaihto | 18 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,11 | 4 |
| KKotona: Nottingham Forest · Valioliiga | 2:2Tasapeli | Vaihto | 19 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 9 |
Ura ja siirrot
Liverpool U18→Liverpool
Chelsea Youth→Liverpool U18