Ramon Hendriks
Keskuspuolustaja · Nro 3
- Ikä
- 25
- Pituus
- 189 cm
- Vahvempi jalka
- Vasen
- Markkina-arvo
- 25 milj. €
Kausitilastot
| Sarja ja joukkue | O | Min | M | S | OM | Vaihd. | KK | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| BundesliigaStuttgart | 7 | 542 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mestarien liigaStuttgart | 3 | 199 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DFB-PokalStuttgart | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| BundesliigaStuttgart | 31 | 2 023 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 |
| UEFA Europa LeagueStuttgart | 12 | 826 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| DFB-PokalStuttgart | 6 | 549 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Franz-Beckenbauer-SupercupStuttgart | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| BundesliigaStuttgart | 25 | 1 141 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 |
| DFB-PokalStuttgart | 5 | 305 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 3. LigaVfB Stuttgart II | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| EredivisieVitesse Arnhem | 31 | 2 645 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| KNVB BekerVitesse Arnhem | 4 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| EredivisieFC Utrecht | 4 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keuken Kampioen DivisieFC Utrecht U21 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| EredivisieFeyenoord | 8 | 241 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| U21 Division 1 FallFeyenoord U21 | 6 | 420 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueFeyenoord | 3 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U21 Division 1 SpringFeyenoord U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Keuken Kampioen DivisieNAC Breda | 19 | 1 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Keuken Kampioen Play-OffsNAC Breda | 3 | 293 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U21 Division 1 FallFeyenoord U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| U19 Division 1 FallFeyenoord U19 | 13 | 1 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U19 Division 1 SpringFeyenoord U19 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beloften EredivisieFeyenoord U21 | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup U21Feyenoord U21 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beloften Preliminary RoundFeyenoord U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| U19 Division 1 FallFeyenoord U19 | 12 | 1 065 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| U19 Division 1 SpringFeyenoord U19 | 10 | 852 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| U19 Cup NetherlandsFeyenoord U19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| U17 Divisie 1 SpringFeyenoord U17 | 12 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U17 Division 1 FallFeyenoord U17 | 12 | 941 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U19 Division 1 FallFeyenoord U19 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ura yhteensä | 246 | 18 164 | 5 | 7 | 2 | 41 | 23 | 1 |
Näytä kaikki kaudet (10)Näytä vähemmän kausia
Viimeisimmät ottelut
| Ottelu | Tulos | Rooli | Min | Arv. | M | S | Lauk. | Kohti | xG | Syöt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVieraissa: Galatasaray · Mestarien liiga | 2:0Häviö | Avaus | 88 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 29 |
| VVieraissa: Bayer Leverkusen · Bundesliiga | 2:4Voitto | Avaus | 88 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 29 |
| KKotona: Borussia Mönchengladbach · Bundesliiga | 2:3Häviö | Avaus | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,21 | 105 |
| KKotona: Atlético Madrid · Mestarien liiga | 1:1Tasapeli | Avaus | 90 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 59 |
| VVieraissa: Hamburger SV · Bundesliiga | 1:0Häviö | Avaus | 89 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 71 |
| VVieraissa: Paderborn · Bundesliiga | 0:2Voitto | Avaus | 90 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 48 |
| VVieraissa: Hoffenheim · Bundesliiga | 2:1Häviö | Avaus | 81 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 46 |
| KKotona: FC Köln · Bundesliiga | 4:1Voitto | Vaihto | 12 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 7 |
| VVieraissa: Bayern München · Bundesliiga | 5:1Häviö | Avaus | 90 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 44 |