Otar Kiteishvili
Hyökkäävä keskikenttäpelaaja · Nro 10
- Ikä
- 30
- Pituus
- 173 cm
- Vahvempi jalka
- Molemmat
- Markkina-arvo
- 4 milj. €
Kausitilastot
| Sarja ja joukkue | O | Min | M | S | Rp | Vaihd. | KK | 2. KK | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Itävallan BundesliigaSturm Graz | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupSturm Graz | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingSturm Graz | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Itävallan BundesliigaSturm Graz | 29 | 2 020 | 15 | 5 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Eurooppa-liigaSturm Graz | 7 | 553 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupSturm Graz | 3 | 330 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingSturm Graz | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Itävallan BundesliigaSturm Graz | 32 | 2 649 | 12 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueSturm Graz | 7 | 618 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupSturm Graz | 3 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Itävallan BundesliigaSturm Graz | 25 | 1 944 | 9 | 6 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Eurooppa-liigaSturm Graz | 5 | 299 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupSturm Graz | 4 | 334 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueSturm Graz | 4 | 256 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingSturm Graz | 2 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Itävallan BundesliigaSturm Graz | 20 | 1 204 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Eurooppa-liigaSturm Graz | 5 | 211 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupSturm Graz | 4 | 260 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Itävallan BundesliigaSturm Graz | 14 | 788 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupSturm Graz | 2 | 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eurooppa-liigaSturm Graz | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eurooppa-liigaSturm Graz | 2 | 150 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Itävallan BundesliigaSturm Graz | 26 | 1 966 | 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupSturm Graz | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Itävallan BundesliigaSturm Graz | 31 | 2 741 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupSturm Graz | 4 | 340 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Eurooppa-liigaSturm Graz | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Itävallan BundesliigaSturm Graz | 29 | 2 267 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Bundesliga Europacup-Play-offSturm Graz | 2 | 177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingDinamo Tbilisi | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupSturm Graz | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | |||||||||
| Erovnuli LigaDinamo Tbilisi | 18 | 1 607 | 11 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| David Kipiani CupDinamo Tbilisi | 1 | 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | |||||||||
| Erovnuli LigaDinamo Tbilisi | 25 | 2 175 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| David Kipiani CupDinamo Tbilisi | 3 | 300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| Umaghlesi Liga (until 12/2016)Dinamo Tbilisi | 11 | 753 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingDinamo Tbilisi | 4 | 199 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingDinamo Tbilisi | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | |||||||||
| David Kipiani CupDinamo Tbilisi | 3 | 263 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| Umaghlesi Liga (until 12/2016)Dinamo Tbilisi | 27 | 1 906 | 4 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| David Kipiani Cup (bis 15/16)Dinamo Tbilisi | 6 | 473 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umaghlesi Liga - Europa League PlayoffDinamo Tbilisi | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingDinamo Tbilisi | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Georgian Super CupDinamo Tbilisi | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| Umaghlesi Liga (until 12/2016)Dinamo Tbilisi | 14 | 909 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Umaghlesi Liga (until 12/2016)Metalurgi Rustavi | 14 | 687 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| David Kipiani Cup (bis 15/16)Dinamo Tbilisi | 4 | 260 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| David Kipiani Cup (bis 15/16)Metalurgi Rustavi | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| Umaglesi Liga Championship Round (- 2017)Metalurgi Rustavi | 3 | 107 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ura yhteensä | 417 | 30 914 | 97 | 80 | 17 | 65 | 49 | 1 | 0 |
Näytä kaikki kaudet (16)Näytä vähemmän kausia
Viimeisimmät ottelut
Ura ja siirrot
Dinamo Tbilisi→Sturm Graz
Dinamo Academy→Dinamo Tbilisi
Metalurgi R.→Dinamo Academy
Dinamo Academy→Metalurgi R.