Nicolò Barella
Keskikenttäpelaaja (keskusta) · Nro 23
- Ikä
- 29
- Pituus
- 175 cm
- Vahvempi jalka
- Oikea
- Markkina-arvo
- 50 milj. €
Kausitilastot
| Sarja ja joukkue | O | Min | M | S | Rp | Vaihd. | KK | 2. KK | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Serie AInter Milan | 9 | 752 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Mestarien liigaInter | 3 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Serie AInter Milan | 34 | 2 533 | 3 | 9 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Mestarien liigaInter | 8 | 596 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Italy CupInter Milan | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supercoppa ItalianaInter Milan | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | |||||||||
| FIFA Club World CupInter Milan | 4 | 332 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Serie AInter Milan | 33 | 2 498 | 3 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Mestarien liigaInter | 13 | 994 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Italy CupInter Milan | 3 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Supercoppa ItalianaInter Milan | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Serie AInter Milan | 37 | 2 859 | 2 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Mestarien liigaInter | 8 | 468 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Supercoppa ItalianaInter Milan | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Italy CupInter Milan | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Serie AInter Milan | 35 | 2 623 | 6 | 7 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Mestarien liigaInter | 12 | 997 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Italy CupInter Milan | 4 | 338 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supercoppa ItalianaInter Milan | 1 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Serie AInter Milan | 36 | 2 933 | 3 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Mestarien liigaInter | 6 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Italy CupInter Milan | 5 | 416 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Supercoppa ItalianaInter Milan | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Serie AInter Milan | 36 | 2 901 | 3 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Mestarien liigaInter | 6 | 528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Italy CupInter Milan | 4 | 309 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Serie AInter Milan | 27 | 2 013 | 1 | 5 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 |
| Eurooppa-liigaAC Milan | 6 | 423 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Italy CupInter Milan | 4 | 360 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mestarien liigaInter | 4 | 289 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Serie ACagliari | 35 | 3 113 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| Italy CupCagliari | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Serie ACagliari | 34 | 2 965 | 6 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| Italy CupCagliari | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| Serie ACagliari | 28 | 1 911 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 |
| Italy CupCagliari | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| Serie BComo | 16 | 1 407 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Serie BCagliari | 5 | 155 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Campionato Primavera Girone BCagliari Primavera | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italy CupCagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014/15 | |||||||||
| Campionato Primavera Girone BCagliari Primavera | 11 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Serie ACagliari | 3 | 130 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Coppa Italia PrimaveraCagliari Primavera | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italy CupCagliari | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| Campionato Primavera Girone BCagliari Primavera | 18 | 1 424 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2012/13 | |||||||||
| Campionato Primavera Girone ACagliari Primavera | 10 | 661 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Ura yhteensä | 516 | 40 291 | 40 | 78 | 4 | 52 | 115 | 5 | 3 |
Näytä kaikki kaudet (16)Näytä vähemmän kausia
Viimeisimmät ottelut
| Ottelu | Tulos | Rooli | Min | Arv. | M | S | Lauk. | Kohti | xG | Syöt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVieraissa: Feyenoord · Mestarien liiga | 0:3Voitto | Avaus | 78 | 7,7 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 59 |
| VVieraissa: AC Milan · Serie A | 3:1Häviö | Avaus | 82 | 5,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,14 | 47 |
| VVieraissa: Venezia · Serie A | 0:2Voitto | Vaihto | 44 | 7,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,05 | 51 |
| KKotona: Fiorentina · Serie A | 2:1Voitto | Avaus | 85 | 6,9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,14 | 56 |
| KKotona: Shakhtar Donetsk · Mestarien liiga | 1:0Voitto | Avaus | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,04 | 34 |
| VVieraissa: Bologna · Serie A | 1:3Voitto | Avaus | 90 | 7,7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0,13 | 71 |
| VVieraissa: AS Roma · Serie A | 2:2Tasapeli | Avaus | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 47 |
| KKotona: Udinese · Serie A | 5:3Voitto | Avaus | 90 | 8,7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,22 | 64 |
| KKotona: Napoli · Serie A | 3:2Voitto | Avaus | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,05 | 50 |
| VVieraissa: Cagliari · Serie A | 0:1Voitto | Avaus | 90 | 7,9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0,13 | 68 |