Mohamed-Ali Cho
Oikea laitahyökkääjä · Nro 50
- Ikä
- 22
- Pituus
- 182 cm
- Vahvempi jalka
- Vasen
- Markkina-arvo
- 15 milj. €
Kausitilastot
| Sarja ja joukkue | O | Min | M | S | Vaihd. | KK | 2. KK | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| ValioliigaHull City | 6 | 127 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupHull City | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1Nice | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Ligue 1Nice | 24 | 1 681 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueNice | 7 | 261 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceNice | 4 | 232 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ligue 1/Ligue 2 PlayoffsNice | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Ligue 1Nice | 27 | 1 636 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueNice | 6 | 192 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceNice | 2 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Ligue 1Nice | 17 | 865 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| LaLigaReal Sociedad | 11 | 239 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueReal Sociedad | 4 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceNice | 3 | 138 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del ReyReal Sociedad | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| LaLigaReal Sociedad | 19 | 578 | 1 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| Eurooppa-liigaReal Sociedad | 4 | 112 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del ReyReal Sociedad | 1 | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Ligue 1Angers | 32 | 1 847 | 4 | 1 | 11 | 2 | 2 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Ligue 1Angers | 21 | 331 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceAngers | 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Championnat National 2 - Groupe D (-2024)Angers SCO B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ura yhteensä | 196 | 9 087 | 19 | 17 | 97 | 11 | 2 | 0 |
Näytä kaikki kaudet (7)Näytä vähemmän kausia
Viimeisimmät ottelut
| Ottelu | Tulos | Rooli | Min | Arv. | M | S | Lauk. | Kohti | xG | Syöt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKotona: Ipswich Town · Valioliiga | 2:2Tasapeli | Vaihto | 28 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 |
| KKotona: Brentford · Valioliiga | 1:1Tasapeli | Vaihto | 25 | 7,2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,07 | 8 |
| VVieraissa: Newcastle United · Valioliiga | 2:1Häviö | Vaihto | 27 | 7,9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,27 | 7 |
| VVieraissa: Chelsea · Valioliiga | 2:2Tasapeli | Vaihto | 30 | 7,0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,47 | 4 |
| KKotona: Aston Villa · Valioliiga | 0:0Tasapeli | Vaihto | 8 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,05 | 1 |
| VVieraissa: Coventry · Valioliiga | 0:1Voitto | Vaihto | 13 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 |
Ura ja siirrot
Angers SCO U19→Angers
Everton Youth→Angers SCO U19
PSG Youth→Everton Youth
Chantilly Jgd→PSG Youth