Mijat Gaćinović
Hyökkäävä keskikenttäpelaaja · Nro 8
- Ikä
- 31
- Pituus
- 175 cm
- Vahvempi jalka
- Oikea
- Markkina-arvo
- 1,5 milj. €
Kausitilastot
| Sarja ja joukkue | O | Min | M | S | Rp | Vaihd. | KK | 2. KK | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Super League 1AEK | 5 | 292 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mestarien liigaAEK | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mestarien liigaAEK | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kypello ElladasAEK | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Super League 1AEK | 14 | 597 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueAEK | 8 | 359 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingAEK | 5 | 208 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kypello ElladasAEK | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Super League Play-offAEK | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Super League 1AEK | 15 | 589 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 |
| Kypello ElladasAEK | 5 | 166 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Super League Play-offAEK | 5 | 310 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingAEK | 4 | 268 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Super League 1AEK | 18 | 1 120 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| Super League Play-offAEK | 8 | 401 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueAEK | 4 | 286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Mestarien liigaAEK | 3 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kypello ElladasAEK | 2 | 151 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Super League 1AEK | 20 | 1 337 | 7 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Super League Play-offAEK | 10 | 681 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kypello ElladasAEK | 5 | 279 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Super League Play-offPanathinaikos | 7 | 423 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Super League 1Panathinaikos | 6 | 380 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| BundesliigaHoffenheim | 4 | 107 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Kypello ElladasPanathinaikos | 4 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalHoffenheim | 2 | 27 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| BundesliigaHoffenheim | 23 | 812 | 0 | 2 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 |
| Eurooppa-liigaHoffenheim | 7 | 436 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalHoffenheim | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| BundesliigaEintracht Frankfurt | 23 | 1 047 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingEintracht Frankfurt | 6 | 295 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueEintracht Frankfurt | 4 | 149 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalEintracht Frankfurt | 3 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| BundesliigaEintracht Frankfurt | 29 | 1 622 | 0 | 2 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueEintracht Frankfurt | 14 | 1 125 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalEintracht Frankfurt | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franz-Beckenbauer-SupercupEintracht Frankfurt | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| BundesliigaEintracht Frankfurt | 29 | 1 816 | 1 | 5 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| DFB-PokalEintracht Frankfurt | 4 | 287 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| BundesliigaEintracht Frankfurt | 28 | 2 234 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| DFB-PokalEintracht Frankfurt | 6 | 488 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| BundesliigaEintracht Frankfurt | 7 | 328 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| BundesliigaEintracht Frankfurt | 2 | 174 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| Serbian SuperLigaVojvodina | 25 | 2 026 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Serbian cupVojvodina | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| Serbian SuperLigaVojvodina | 20 | 753 | 0 | 4 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 |
| Serbian cupVojvodina | 4 | 192 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingVojvodina | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | |||||||||
| Serbian SuperLigaVojvodina | 5 | 185 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Serbian cupVojvodina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ura yhteensä | 413 | 23 537 | 44 | 41 | 1 | 151 | 70 | 2 | 0 |
Näytä kaikki kaudet (15)Näytä vähemmän kausia
Viimeisimmät ottelut
| Ottelu | Tulos | Rooli | Min | Arv. | M | S | Lauk. | Kohti | xG | Syöt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVieraissa: Manchester City · Mestarien liiga | 5:1Häviö | Vaihto | 7 | 5,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,06 | 2 |
Ura ja siirrot
Apol. Limassol→Eintracht Frankfurt
Vojvodina→Apol. Limassol
Vojvodina II→Vojvodina
Trebinje U19→Vojvodina II