Mathias Rasmussen
Keskikenttäpelaaja (keskusta) · Nro 20
- Ikä
- 28
- Pituus
- 180 cm
- Vahvempi jalka
- Vasen
- Markkina-arvo
- 2 milj. €
Kausitilastot
| Sarja ja joukkue | O | Min | M | S | Rp | Vaihd. | KK | 2. KK | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| 2. BundesliigaFC St. Pauli | 10 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalFC St. Pauli | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Jupiler Pro LeagueUnion Saint-Gilloise | 16 | 708 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| BundesligaFC St. Pauli | 13 | 692 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueUnion Saint-Gilloise | 5 | 198 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Croky CupUnion Saint-Gilloise | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalFC St. Pauli | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Jupiler Pro LeagueUnion Saint-Gilloise | 18 | 917 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Eurooppa-liigaUnion Saint-Gilloise | 8 | 393 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jupiler Pro League Champions' Play-OffsUnion Saint-Gilloise | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingUnion Saint-Gilloise | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Croky CupUnion Saint-Gilloise | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Volkswagen SupercupUnion Saint-Gilloise | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Jupiler Pro LeagueUnion Saint-Gilloise | 28 | 1 580 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| Jupiler Pro League Champions' Play-OffsUnion Saint-Gilloise | 8 | 489 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Croky CupUnion Saint-Gilloise | 6 | 455 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Eurooppa-liigaUnion Saint-Gilloise | 5 | 126 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueUnion Saint-Gilloise | 4 | 280 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eurooppa-liigaUnion Saint-Gilloise | 2 | 91 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | |||||||||
| EliteserienBrann | 12 | 1 057 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NM-CupBrann | 2 | 210 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | |||||||||
| OBOS-ligaenBrann | 28 | 2 236 | 15 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| NM-CupBrann | 6 | 391 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Norsk Tipping-Ligaen avdeling 3SK Brann II | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | |||||||||
| EliteserienBrann | 27 | 1 938 | 2 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| NM-CupBrann | 4 | 346 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norsk Tipping-Ligaen avdeling 4SK Brann II | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relegation EliteserienBrann | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Future CupFC Nordsjaelland Reserves | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | |||||||||
| EliteserienBrann | 8 | 378 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| SuperligaNordsjælland | 17 | 1 112 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Betano PokalenNordsjælland | 1 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Future CupFC Nordsjaelland Reserves | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| SuperligaNordsjælland | 22 | 1 065 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Superliga Championship roundNordsjælland | 9 | 491 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Future CupFC Nordsjaelland Reserves | 5 | 302 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingNordsjælland | 4 | 87 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Betano PokalenNordsjælland | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Reserveligaen SpringFC Nordsjaelland Reserves | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| SuperligaNordsjælland | 26 | 755 | 4 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Future CupFC Nordsjaelland Reserves | 8 | 684 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superliga Championship roundNordsjælland | 8 | 335 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Betano PokalenNordsjælland | 2 | 189 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| Superliga Championship roundNordsjælland | 7 | 224 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| SuperligaNordsjælland | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Betano PokalenNordsjælland | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | |||||||||
| EliteserienIK Start | 15 | 978 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| NM-CupIK Start | 3 | 270 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | |||||||||
| EliteserienIK Start | 11 | 454 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Relegation EliteserienIK Start | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | |||||||||
| NM-CupIK Start | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| EliteserienIK Start | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | |||||||||
| NM-CupLyngdal IL | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ura yhteensä | 385 | 21 966 | 55 | 46 | 2 | 147 | 18 | 1 | 0 |
Näytä kaikki kaudet (17)Näytä vähemmän kausia
Viimeisimmät ottelut
| Ottelu | Tulos | Rooli | Min | Arv. | M | S | Lauk. | Kohti | xG | Syöt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVieraissa: SV Darmstadt 98 · 2. Bundesliiga | 0:0Tasapeli | Avaus | 45 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 39 |
| VVieraissa: Hannover 96 · 2. Bundesliiga | 1:1Tasapeli | Avaus | 62 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 45 |
| KKotona: Karlsruher SC · 2. Bundesliiga | 2:0Voitto | Avaus | 73 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 30 |
| VVieraissa: Energie Cottbus · 2. Bundesliiga | 1:1Tasapeli | Avaus | 75 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 26 |
| KKotona: VfL Wolfsburg · 2. Bundesliiga | 1:0Voitto | Avaus | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,03 | 33 |
Ura ja siirrot
Union SG→FC St. Pauli
Brann→Union SG
Start→Nordsjælland
IK Start II→Start
Lyngdal IL→IK Start II
Lyngdal Jugend→Lyngdal IL