Mateusz Łęgowski
Puolustava keskikenttäpelaaja · Nro 6
- Ikä
- 23
- Pituus
- 181 cm
- Vahvempi jalka
- Oikea
- Markkina-arvo
- 1,5 milj. €
Kausitilastot
| Sarja ja joukkue | O | Min | M | S | Vaihd. | KK | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| PKO BP EkstraklasaMotor Lublin | 12 | 652 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| STS Polish CupMotor Lublin | 2 | 210 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| Süper LigEyüpspor | 26 | 1 565 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 |
| Türkiye KupasiEyüpspor | 2 | 135 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Serie C - Girone CUS Salernitana 1919 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| Super LeagueYverdon Sport FC | 29 | 2 398 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| Italy CupUS Salernitana 1919 | 1 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Swiss CupYverdon Sport FC | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| Serie AUS Salernitana 1919 | 29 | 1 132 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingPogoń Szczecin | 3 | 118 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Italy CupUS Salernitana 1919 | 2 | 167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PKO BP EkstraklasaPogoń Szczecin | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||
| PKO BP EkstraklasaPogoń Szczecin | 26 | 1 711 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingPogoń Szczecin | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||
| PKO BP EkstraklasaPogoń Szczecin | 19 | 679 | 1 | 1 | 15 | 3 | 0 |
| Betclic 3 Liga - Group IIPogon Szczecin II | 6 | 495 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeaguePogon Szczecin UEFA U19 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||
| Betclic 3 Liga - Group IIPogon Szczecin II | 17 | 1 495 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Central Youth LeaguePogon Szczecin U19 | 5 | 420 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2018/19 | |||||||
| Central Youth LeaguePogon Szczecin U19 | 16 | 1 195 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Betclic 3 Liga - Group IIPogon Szczecin II | 1 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ura yhteensä | 203 | 12 802 | 13 | 16 | 60 | 31 | 0 |
Näytä kaikki kaudet (8)Näytä vähemmän kausia
Viimeisimmät ottelut
| Ottelu | Tulos | Rooli | Min | Arv. | M | S | Lauk. | Kohti | Syöt. | Syöt. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVieraissa: Cracovia · PKO BP Ekstraklasa | 1:2Voitto | Vaihto | 5 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 % |
| KKotona: Zagłębie Lubin · PKO BP Ekstraklasa | 2:2Tasapeli | Vaihto | 34 | 6,9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 71 % |
| VVieraissa: Radomiak Radom · PKO BP Ekstraklasa | 2:3Voitto | Vaihto | 13 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 86 % |
| KKotona: Górnik Zabrze · PKO BP Ekstraklasa | 0:0Tasapeli | Vaihto | 56 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 71 % |
| VVieraissa: Raków Częstochowa · PKO BP Ekstraklasa | 2:1Häviö | Avaus | 80 | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 74 % |
| KKotona: Legia Warszawa · PKO BP Ekstraklasa | 2:3Häviö | Avaus | 89 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 86 % |
Ura ja siirrot
Eyüpspor→Motor Lublin
Salernitana→Eyüpspor
Yverdon Sport→Salernitana
Salernitana→Yverdon Sport
Pogoń Szczecin→Salernitana
Pogon II→Pogoń Szczecin
Pogon U19→Pogon II
Valencia U19→Pogon U19
Pogon U19→Valencia U19
Pogon Youth→Pogon U19