Marko Livaja
Keskushyökkääjä · Nro 10
- Ikä
- 33
- Pituus
- 184 cm
- Vahvempi jalka
- Oikea
- Markkina-arvo
- 2 milj. €
Kausitilastot
| Sarja ja joukkue | O | Min | M | S | Rp | OM | Vaihd. | KK | 2. KK | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||
| SuperSport HNLHajduk Split | 9 | 389 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| KonferenssiliigaHajduk Split | 4 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingHajduk Split | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Kroatian cupHajduk Split | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KonferenssiliigaHajduk Split | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||||
| SuperSport HNLHajduk Split | 26 | 1 741 | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 |
| KonferenssiliigaHajduk Split | 4 | 419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kroatian cupHajduk Split | 2 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||||
| SuperSport HNLHajduk Split | 35 | 3 095 | 19 | 10 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| KonferenssiliigaHajduk Split | 4 | 345 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kroatian cupHajduk Split | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||||
| SuperSport HNLHajduk Split | 25 | 2 157 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Kroatian cupHajduk Split | 3 | 240 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KonferenssiliigaHajduk Split | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||||
| SuperSport HNLHajduk Split | 34 | 2 938 | 19 | 13 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Kroatian cupHajduk Split | 4 | 346 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| KonferenssiliigaHajduk Split | 4 | 349 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SuperSport Super CupHajduk Split | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||||
| SuperSport HNLHajduk Split | 34 | 2 979 | 28 | 7 | 12 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Kroatian cupHajduk Split | 5 | 405 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KonferenssiliigaHajduk Split | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||||
| Super League 1AEK | 17 | 1 072 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| SuperSport HNLHajduk Split | 15 | 1 314 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueAEK | 5 | 343 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kroatian cupHajduk Split | 2 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingAEK | 2 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kypello ElladasAEK | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||||
| Super League 1AEK | 22 | 1 896 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 |
| Super League Play-offAEK | 10 | 756 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kypello ElladasAEK | 6 | 556 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingAEK | 4 | 289 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||||
| Super League 1AEK | 25 | 1 972 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Kypello ElladasAEK | 8 | 594 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Mestarien liigaAEK | 4 | 337 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mestarien liigaAEK | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||||
| Super League 1AEK | 27 | 1 907 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueAEK | 7 | 522 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Kypello ElladasAEK | 5 | 412 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Mestarien liigaAEK | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingAEK | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||||
| LaLigaUD Las Palmas | 25 | 1 447 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 1 |
| Copa del ReyUD Las Palmas | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||||
| Serie AFC Empoli | 17 | 590 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||||
| Premier LigaRubin Kazan | 11 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Russian CupRubin Kazan | 2 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| U19 M-Liga (- 2023)Rubin Kazan II | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | ||||||||||
| Serie AAtalanta | 20 | 740 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| Italy CupAtalanta | 3 | 250 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2012/13 | ||||||||||
| Serie AAtalanta | 11 | 613 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Serie AInter Milan | 6 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Eurooppa-liigaAC Milan | 6 | 421 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Supercoppa PrimaveraInter Milan Primavera | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eurooppa-liigaAC Milan | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | ||||||||||
| Campionato Primavera Girone BInter Milan Primavera | 8 | 647 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Viareggio CupInter Milan Primavera | 4 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campionato Primavera Girone BCesena Primavera | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Serie ACesena FC | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Campionato Primavera Fase FinaleInter Milan Primavera | 2 | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ura yhteensä | 493 | 35 025 | 172 | 86 | 37 | 1 | 110 | 125 | 5 | 4 |
Näytä kaikki kaudet (16)Näytä vähemmän kausia
Viimeisimmät ottelut
| Ottelu | Tulos | Rooli | Min | Arv. | M | S | Lauk. | Kohti | xG | Syöt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKotona: Gorica · SuperSport HNL | 5:0Voitto | Avaus | 90 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 38 |
| VVieraissa: Thun · Konferenssiliiga | 0:1Voitto | Vaihto | 11 | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,10 | 1 |
| KKotona: Varaždin · SuperSport HNL | 1:0Voitto | Avaus | 66 | 6,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 19 |
| KKotona: Slaven Belupo · SuperSport HNL | 1:0Voitto | Vaihto | 10 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 8 |
| VVieraissa: Rudeš · SuperSport HNL | 0:4Voitto | Vaihto | 14 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 |
| KKotona: Lokomotiva Zagreb · SuperSport HNL | 2:0Voitto | Vaihto | 9 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 4 |