Lukas Frenkert
Keskuspuolustaja · Nro 29
- Ikä
- 26
- Pituus
- 190 cm
- Vahvempi jalka
- Molemmat
- Markkina-arvo
- 900 t. €
Kausitilastot
| Sarja ja joukkue | O | Min | M | S | Vaihd. | KK | 2. KK | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| 2. BundesliigaEintracht Braunschweig | 8 | 394 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalEintracht Braunschweig | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| 2. BundesliigaEintracht Braunschweig | 18 | 1 338 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| DFB-PokalEintracht Braunschweig | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| 2. BundesligaPreußen Münster | 25 | 1 996 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| DFB-PokalPreußen Münster | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Regionalliga West1.FC Bocholt | 29 | 2 610 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Landespokal Niederrhein1.FC Bocholt | 3 | 225 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landespokal WestfalenPreußen Münster | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Regionalliga WestPreußen Münster | 9 | 93 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Oberliga WestfalenPreußen Münster II | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Regionalliga WestFC Schalke 04 II | 15 | 1 032 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Regionalliga WestPreußen Münster | 6 | 459 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Regionalliga WestPreußen Münster | 25 | 1 357 | 3 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| Landespokal WestfalenPreußen Münster | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oberliga WestfalenPreußen Münster II | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Oberliga WestfalenPreußen Münster II | 16 | 1 370 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| A-Junioren Bundesliga West (- 23/24)Preußen Münster U19 | 25 | 2 077 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| A-Junioren Bundesliga West (- 23/24)Preußen Münster U19 | 10 | 803 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ura yhteensä | 197 | 14 504 | 16 | 5 | 36 | 26 | 1 | 1 |
Näytä kaikki kaudet (10)Näytä vähemmän kausia
Viimeisimmät ottelut
| Ottelu | Tulos | Rooli | Min | Arv. | M | S | Lauk. | Kohti | xG | Syöt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVieraissa: Arminia Bielefeld · 2. Bundesliiga | 3:1Häviö | Vaihto | 45 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 20 |
| VVieraissa: Greuther Fürth · 2. Bundesliiga | 2:0Häviö | Avaus | 79 | 6,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,12 | 60 |
| KKotona: Holstein Kiel · 2. Bundesliiga | 1:0Voitto | Vaihto | 33 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 7 |
| VVieraissa: 1. FC Kaiserslautern · 2. Bundesliiga | 1:0Häviö | Vaihto | 45 | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,16 | 20 |
| KKotona: Dynamo Dresden · 2. Bundesliiga | 2:2Tasapeli | Vaihto | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 |
Ura ja siirrot
Pr. Münster→Eintracht Braunschweig
1.FC Bocholt→Pr. Münster
Pr. Münster→1.FC Bocholt
Schalke 04 II→Pr. Münster
Pr. Münster→Schalke 04 II
Pr. Münster II→Pr. Münster
Pr. Münster U19→Pr. Münster II
Pr. Münster U17→Pr. Münster U19
Münster Yth.→Pr. Münster U17
E. Rheine Jgd.→Münster Yth.