Luka Izderic
Hyökkäävä keskikenttäpelaaja · Nro 89
- Ikä
- 20
- Pituus
- 174 cm
- Vahvempi jalka
- Oikea
- Markkina-arvo
- 1 milj. €
Kausitilastot
| Sarja ja joukkue | O | Min | M | S | Rp | Vaihd. | KK | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Serbian SuperLigaRadnički Niš | 14 | 940 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Serbian SuperLigaRadnički Niš | 15 | 670 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 |
| Serbian SuperLigaRadnički Niš | 6 | 363 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Serbian cupRadnički Niš | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Primavera 2 - BSalernitana Primavera | 6 | 134 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Serbian SuperLigaRadnički Niš | 4 | 119 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Coppa Italia PrimaveraSalernitana Primavera | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Serbian SuperLigaRadnički Niš | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Regional League EastItävalta | 13 | 229 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| ÖFB Jugendliga U18AKA Austria Wien U18 | 7 | 528 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| ÖFB Jugendliga U18AKA Austria Wien U18 | 21 | 1 393 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| ÖFB Jugendliga U16AKA Austria Wien U16 | 24 | 2 011 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ÖFB Jugendliga U18AKA Austria Wien U18 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ura yhteensä | 115 | 6 515 | 26 | 3 | 1 | 41 | 10 | 0 |
Näytä kaikki kaudet (6)Näytä vähemmän kausia
Viimeisimmät ottelut
| Ottelu | Tulos | Rooli | Min | Arv. | M | S | Lauk. | Kohti | Syöt. | Syöt. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKotona: Železničar Pančevo · Serbian SuperLiga | 0:0Tasapeli | Avaus | – | – | – | – | – | – | – | – |
| KKotona: Partizan · Serbian SuperLiga | 2:3Häviö | Vaihto | 25 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71 % |
| KKotona: Novi Pazar · Serbian SuperLiga | 0:2Häviö | Avaus | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 82 % |
| VVieraissa: Radnik Surdulica · Serbian SuperLiga | 3:0Häviö | Avaus | 87 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 81 % |
| KKotona: Vojvodina · Serbian SuperLiga | 1:4Häviö | Vaihto | 45 | 6,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 100 % |
| VVieraissa: Crvena zvezda · Serbian SuperLiga | 3:0Häviö | Avaus | 90 | 6,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 70 % |
| KKotona: OFK Beograd · Serbian SuperLiga | 3:1Voitto | Avaus | 67 | 8,0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 | 70 % |
| VVieraissa: Mladost Lučani · Serbian SuperLiga | 1:0Häviö | Avaus | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 87 % |
| KKotona: Radnički 1923 · Serbian SuperLiga | 1:1Tasapeli | Avaus | 63 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 56 % |
Ura ja siirrot
Salernitana U19→Radnički Niš
Young Violets→Salernitana U19
AKA Austria U18→Young Violets
AKA Austria U16→AKA Austria U18
AKA Austria U15→AKA Austria U16
Austria Yth.→AKA Austria U15
Rapid Youth→Austria Yth.
Vienna Yth.→Rapid Youth
Donaufeld Yth.→Vienna Yth.