Lucas Copado
Vasen laitahyökkääjä · Nro 9
- Ikä
- 22
- Pituus
- 181 cm
- Vahvempi jalka
- Oikea
- Markkina-arvo
- 800 t. €
Kausitilastot
| Sarja ja joukkue | O | Min | M | S | Rp | Vaihd. | KK | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| 2. BundesliigaEnergie Cottbus | 10 | 695 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DFB-PokalEnergie Cottbus | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| 2. BundesligaPaderborn | 9 | 339 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Regionalliga WestSC Paderborn 07 II | 6 | 492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalPaderborn | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| 3. LigaEnergie Cottbus | 33 | 2 117 | 7 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| Landespokal BrandenburgEnergie Cottbus | 3 | 111 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| ÖFB-CupLASK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Regionalliga BayernFC Bayern Munich II | 17 | 1 391 | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Itävallan BundesliigaLASK | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Regional League Central (-2026)LASK Amateure OÖ | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Regionalliga BayernFC Bayern Munich II | 21 | 1 324 | 4 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| UEFA Youth LeagueBayern Munich UEFA U19 | 4 | 360 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)FC Bayern Munich U19 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Regionalliga BayernFC Bayern Munich II | 27 | 1 613 | 9 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueBayern Munich UEFA U19 | 4 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)FC Bayern Munich U19 | 3 | 270 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BundesliigaBayern München | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal der JuniorenFC Bayern Munich U19 | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)FC Bayern Munich U17 | 5 | 400 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)FC Bayern Munich U17 | 12 | 387 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| Ura yhteensä | 167 | 10 383 | 50 | 38 | 1 | 48 | 11 | 0 |
Näytä kaikki kaudet (8)Näytä vähemmän kausia
Viimeisimmät ottelut
| Ottelu | Tulos | Rooli | Min | Arv. | M | S | Lauk. | Kohti | xG | Syöt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKotona: VfL Bochum · 2. Bundesliiga | 1:2Häviö | Avaus | 65 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 13 |
| VVieraissa: 1. FC Heidenheim · 2. Bundesliiga | 1:1Tasapeli | Avaus | 90 | 7,9 | 1 | 0 | 2 | 2 | – | 23 |
| VVieraissa: SV Darmstadt 98 · 2. Bundesliiga | 3:1Häviö | Vaihto | 45 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,02 | 13 |
| KKotona: FC St. Pauli · 2. Bundesliiga | 1:1Tasapeli | Avaus | 62 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 18 |
| VVieraissa: Karlsruher SC · 2. Bundesliiga | 0:3Voitto | Avaus | 73 | 6,9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0,12 | 20 |
| VVieraissa: VfL Wolfsburg · 2. Bundesliiga | 4:4Tasapeli | Avaus | 45 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 13 |
Ura ja siirrot
FC Bayern II→LASK
FC Bayern U17→FC Bayern II
B. München Yth.→FC Bayern U17
U'haching Yth.→B. München Yth.