Lee Tae-Seok
Vasen laitapuolustaja · Nro 17
- Ikä
- 24
- Pituus
- 174 cm
- Vahvempi jalka
- Vasen
- Markkina-arvo
- 2 milj. €
Kausitilastot
| Sarja ja joukkue | O | Min | M | S | OM | Vaihd. | KK | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| BundesligaItävalta | 10 | 776 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupItävalta | 3 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingItävalta | 3 | 222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| BundesligaItävalta | 30 | 2 574 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 2025 | ||||||||
| K League 1Pohang Steelers | 22 | 1 736 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| AFC Champions League ElitePohang Steelers | 7 | 404 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 | ||||||||
| K League 1FC Seoul | 13 | 779 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| K League 1Pohang Steelers | 12 | 684 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Korea CupPohang Steelers | 3 | 149 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Korea CupFC Seoul | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | ||||||||
| K League 1FC Seoul | 30 | 2 179 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Korea CupFC Seoul | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | ||||||||
| K League 1FC Seoul | 27 | 1 453 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
| Korea CupFC Seoul | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | ||||||||
| K League 1FC Seoul | 15 | 1 079 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| K League 1 Final BFC Seoul | 4 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | ||||||||
| K League U18 ChampionshipFC Seoul U18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ura yhteensä | 184 | 13 085 | 5 | 14 | 3 | 32 | 31 | 0 |
Näytä kaikki kaudet (9)Näytä vähemmän kausia
Viimeisimmät ottelut
| Ottelu | Tulos | Rooli | Min | Arv. | M | S | Lauk. | Kohti | Syöt. | Syöt. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKotona: SK Rapid · Itävallan Bundesliiga | 0:2Häviö | Avaus | 87 | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 79 % |
| VVieraissa: SCR Altach · Itävallan Bundesliiga | 2:1Häviö | Avaus | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 77 % |
| VVieraissa: SV Ried · Itävallan Bundesliiga | 3:2Häviö | Avaus | 71 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 78 % |
| KKotona: Sturm Graz · Itävallan Bundesliiga | 0:2Häviö | Vaihto | 10 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 100 % |
| VVieraissa: Grazer AK 1902 · Itävallan Bundesliiga | 2:2Tasapeli | Avaus | 70 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 60 % |
| KKotona: Austria Lustenau · Itävallan Bundesliiga | 2:1Voitto | Avaus | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 77 % |
Ura ja siirrot
Pohang Steelers→Itävalta
FC Seoul→Pohang Steelers
FC Seoul U18→FC Seoul
FC Seoul U15→FC Seoul U18
Lee Eulyong U12→FC Seoul U15
Seoul e-Paran→Lee Eulyong U12