Julio Enciso
Hyökkäävä keskikenttäpelaaja · Nro 10
- Ikä
- 22
- Pituus
- 173 cm
- Vahvempi jalka
- Oikea
- Markkina-arvo
- 30 milj. €
Kausitilastot
| Sarja ja joukkue | O | Min | M | S | Rp | Vaihd. | KK | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| ValioliigaIpswich Town | 9 | 740 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Ligue 1Strasbourg | 27 | 1 893 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| UEFA Conference LeagueStrasbourg | 10 | 690 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceStrasbourg | 5 | 384 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| ValioliigaIpswich Town | 13 | 877 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| ValioliigaBrighton | 12 | 288 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| EFL CupBrighton | 3 | 230 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupBrighton | 1 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup U21Brighton & Hove Albion U21 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| ValioliigaBrighton | 12 | 472 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| UEFA Europa LeagueBrighton | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupBrighton | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| ValioliigaBrighton | 20 | 800 | 4 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| Premier League 2Brighton & Hove Albion U21 | 4 | 353 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupBrighton | 3 | 201 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupBrighton | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | ||||||||
| Primera División AperturaClub Libertad Asunción | 14 | 1 176 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Copa LibertadoresClub Libertad Asunción | 3 | 152 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2021 | ||||||||
| Primera División ClausuraClub Libertad Asunción | 17 | 1 129 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Primera División AperturaClub Libertad Asunción | 13 | 800 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Copa SudamericanaClub Libertad Asunción | 7 | 398 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Copa LibertadoresClub Libertad Asunción | 2 | 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | ||||||||
| Primera División ClausuraClub Libertad Asunción | 5 | 263 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Primera División AperturaClub Libertad Asunción | 3 | 112 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Copa LibertadoresClub Libertad Asunción | 2 | 66 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | ||||||||
| Primera División AperturaClub Libertad Asunción | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Primera División ClausuraClub Libertad Asunción | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ura yhteensä | 195 | 11 467 | 45 | 29 | 5 | 63 | 15 | 0 |
Näytä kaikki kaudet (9)Näytä vähemmän kausia
Viimeisimmät ottelut
| Ottelu | Tulos | Rooli | Min | Arv. | M | S | Lauk. | Kohti | xG | Syöt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVieraissa: Hull City · Valioliiga | 2:2Tasapeli | Avaus | 88 | 8,2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0,24 | 22 |
| KKotona: Nottingham Forest · Valioliiga | 1:1Tasapeli | Avaus | 86 | 7,6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0,31 | 29 |
| VVieraissa: Manchester City · Valioliiga | 3:2Häviö | Avaus | 78 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 19 |
| KKotona: Fulham · Valioliiga | 2:1Voitto | Avaus | 71 | 6,7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,07 | 17 |
| VVieraissa: Everton · Valioliiga | 1:0Häviö | Avaus | 74 | 6,7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,34 | 18 |
| VVieraissa: Crystal Palace · Valioliiga | 2:3Voitto | Avaus | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,05 | 21 |
| KKotona: Liverpool · Valioliiga | 0:2Häviö | Avaus | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,24 | 36 |
| VVieraissa: Manchester United · Valioliiga | 5:2Häviö | Avaus | 90 | 7,0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0,40 | 25 |
Ura ja siirrot
Libertad→Brighton
Libertad U19→Libertad