Jonas Wind
Keskushyökkääjä · Nro 19
- Ikä
- 27
- Pituus
- 190 cm
- Vahvempi jalka
- Oikea
- Markkina-arvo
- 4 milj. €
Kausitilastot
| Sarja ja joukkue | O | Min | M | S | Rp | Vaihd. | KK | 2. KK | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Liga PortugalBraga | 4 | 84 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Allianz CupBraga | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KonferenssiliigaBraga | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| BundesligaVfL Wolfsburg | 11 | 480 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Bundesliga PlayoffsVfL Wolfsburg | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| BundesligaVfL Wolfsburg | 31 | 1 971 | 9 | 3 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| DFB-PokalVfL Wolfsburg | 4 | 136 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| BundesligaVfL Wolfsburg | 34 | 2 663 | 11 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| DFB-PokalVfL Wolfsburg | 3 | 226 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| BundesligaVfL Wolfsburg | 24 | 1 296 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalVfL Wolfsburg | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| SuperligaFC Kööpenhamina | 16 | 1 298 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| BundesligaVfL Wolfsburg | 14 | 1 187 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KonferenssiliigaFC Kööpenhamina | 6 | 345 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| KonferenssiliigaFC Kööpenhamina | 5 | 435 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Betano PokalenFC Kööpenhamina | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| SuperligaFC Kööpenhamina | 18 | 1 608 | 11 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Superliga Championship roundFC Kööpenhamina | 10 | 826 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingFC Kööpenhamina | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betano PokalenFC Kööpenhamina | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Superliga Championship roundFC Kööpenhamina | 7 | 530 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| SuperligaFC Kööpenhamina | 6 | 519 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingFC Kööpenhamina | 4 | 314 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueFC Kööpenhamina | 2 | 210 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| SuperligaFC Kööpenhamina | 12 | 804 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Superliga Championship roundFC Kööpenhamina | 9 | 683 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U19 Boys LeagueFC Copenhagen U19 | 3 | 185 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Future CupFC Copenhagen Reserves | 2 | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueFC Kööpenhamina | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Betano PokalenFC Kööpenhamina | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserveligaen SpringFC Copenhagen Reserves | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| U19 Boys LeagueFC Copenhagen U19 | 13 | 1 010 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Superliga Championship roundFC Kööpenhamina | 7 | 232 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Future CupFC Copenhagen Reserves | 3 | 243 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SuperligaFC Kööpenhamina | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueFC Kööpenhamina | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| U19 Boys LeagueFC Copenhagen U19 | 17 | 1 452 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueFC Copenhagen UEFA U19 | 7 | 475 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ura yhteensä | 290 | 20 082 | 110 | 40 | 21 | 67 | 19 | 2 | 0 |
Näytä kaikki kaudet (11)Näytä vähemmän kausia
Viimeisimmät ottelut
| Ottelu | Tulos | Rooli | Min | Arv. | M | S | Lauk. | Kohti | xG | Syöt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVieraissa: Aarhus · Konferenssiliiga | 0:0Tasapeli | Vaihto | 27 | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,60 | 4 |
Ura ja siirrot
Copenhagen U19→FC Kööpenhamina
FCK Youth→Copenhagen U19
Rosenhöj BK→FCK Youth
Avedöre IF→Rosenhöj BK