Jean Carlos
Vasen keskikenttäpelaaja · Nro 20
- Ikä
- 30
- Pituus
- 185 cm
- Vahvempi jalka
- Oikea
- Markkina-arvo
- 700 t. €
Kausitilastot
| Sarja ja joukkue | O | Min | M | S | Rp | Vaihd. | KK | 2. KK | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaRaków Częstochowa | 13 | 954 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingRaków Częstochowa | 6 | 325 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| STS Polish CupRaków Częstochowa | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaRaków Częstochowa | 22 | 1 490 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| STS Polish CupRaków Częstochowa | 4 | 264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueRaków Częstochowa | 4 | 108 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingRaków Częstochowa | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaRaków Częstochowa | 33 | 2 750 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| STS Polish CupRaków Częstochowa | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaRaków Częstochowa | 28 | 1 863 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingRaków Częstochowa | 7 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueRaków Częstochowa | 5 | 346 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Superpuchar PolskiRaków Częstochowa | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaRaków Częstochowa | 16 | 1 287 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| PKO BP EkstraklasaPogoń Szczecin | 15 | 654 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingPogoń Szczecin | 4 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| STS Polish CupPogoń Szczecin | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| STS Polish CupRaków Częstochowa | 2 | 210 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/22 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaPogoń Szczecin | 34 | 1 774 | 2 | 6 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingPogoń Szczecin | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| STS Polish CupPogoń Szczecin | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaWisła Kraków | 22 | 1 400 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| STS Polish CupWisła Kraków | 1 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaWisła Kraków | 17 | 1 036 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| STS Polish CupWisła Kraków | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Segunda División B - Grupo IV (-20/21)Recreativo Granada | 34 | 2 561 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Segunda División B - Grupo IV (-20/21)Recreativo Granada | 24 | 1 283 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| Segunda División B - Grupo IV (-20/21)Recreativo Granada | 19 | 1 217 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| LaLigaGranada CF | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| Segunda División B - Grupo II (-20/21)CF Fuenlabrada | 18 | 783 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| UEFA Youth LeagueReal Madrid UEFA U19 | 3 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ura yhteensä | 343 | 22 019 | 24 | 27 | 1 | 91 | 36 | 1 | 1 |
Näytä kaikki kaudet (13)Näytä vähemmän kausia
Viimeisimmät ottelut
| Ottelu | Tulos | Rooli | Min | Arv. | M | S | Lauk. | Kohti | Syöt. | Syöt. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKotona: Pogoń Szczecin · PKO BP Ekstraklasa | 3:1Voitto | Avaus | 79 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 94 % |
| VVieraissa: Wisła Kraków · PKO BP Ekstraklasa | 2:1Häviö | Avaus | 63 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 90 % |
| VVieraissa: Wieczysta Kraków · PKO BP Ekstraklasa | 1:2Voitto | Vaihto | 28 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75 % |
| KKotona: GKS Katowice · PKO BP Ekstraklasa | 1:4Häviö | Avaus | 61 | 5,8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 61 % |
| VVieraissa: Korona Kielce · PKO BP Ekstraklasa | 3:2Häviö | Avaus | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 82 % |
| KKotona: Zagłębie Lubin · PKO BP Ekstraklasa | 2:3Häviö | Avaus | 88 | 7,0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 | 90 % |
| KKotona: Motor Lublin · PKO BP Ekstraklasa | 2:1Voitto | Avaus | 87 | 6,6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 85 % |
| VVieraissa: Lech Poznań · PKO BP Ekstraklasa | 1:0Häviö | Avaus | 90 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 79 % |
| KKotona: Górnik Zabrze · PKO BP Ekstraklasa | 1:2Häviö | Vaihto | 54 | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 84 % |
| KKotona: Jagiellonia Białystok · PKO BP Ekstraklasa | 2:5Häviö | Avaus | 45 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 64 % |
Ura ja siirrot
Recre Granada→Wisła Kraków
RM Castilla→Recre Granada
CF Fuenlabrada→RM Castilla
RM Castilla→CF Fuenlabrada
Real Madrid U19→RM Castilla
Real Madrid U18→Real Madrid U19
Real Madrid U17→Real Madrid U18