Jaedin Rhodes
Vasen laitahyökkääjä · Nro 11
- Ikä
- 23
- Pituus
- 176 cm
- Vahvempi jalka
- Oikea
- Markkina-arvo
- 400 t. €
Kausitilastot
| Sarja ja joukkue | O | Min | M | S | Vaihd. | KK | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| Itävallan BundesliigaSV Ried | 7 | 459 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ÖFB-CupSV Ried | 2 | 210 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| PSL Promotion-Relegation PlayoffCape Town City FC | 4 | 331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nedbank CupCape Town City FC | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| Betway PremiershipCape Town City FC | 23 | 1 688 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| PSL Promotion-Relegation PlayoffCape Town City FC | 4 | 337 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Carling Knockout CupCape Town City FC | 2 | 152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MTN8Cape Town City FC | 2 | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nedbank CupCape Town City FC | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| Betway PremiershipCape Town City FC | 29 | 2 052 | 6 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| Carling Knockout CupCape Town City FC | 1 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MTN8Cape Town City FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nedbank CupCape Town City FC | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||
| Betway PremiershipCape Town City FC | 17 | 909 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Nedbank CupCape Town City FC | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||
| Betway PremiershipCape Town City FC | 6 | 195 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Ura yhteensä | 102 | 6 806 | 9 | 8 | 24 | 14 | 0 |
Näytä kaikki kaudet (6)Näytä vähemmän kausia
Viimeisimmät ottelut
| Ottelu | Tulos | Rooli | Min | Arv. | M | S | Lauk. | Kohti | Syöt. | Syöt. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVieraissa: Sturm Graz · Itävallan Bundesliiga | 2:2Tasapeli | Avaus | 80 | 6,5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | 83 % |
| KKotona: FK Austria Wien · Itävallan Bundesliiga | 3:2Voitto | Avaus | 66 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 86 % |
| KKotona: Wolfsberger AC · Itävallan Bundesliiga | 4:1Voitto | Avaus | 55 | 7,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 73 % |
| KKotona: Salzburg · Itävallan Bundesliiga | 1:1Tasapeli | Vaihto | 17 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50 % |
Ura ja siirrot
Cape Town City→SV Ried
Cape Town Yth.→Cape Town City