Ilyas Azizi
Vasen laitahyökkääjä · Nro 37
- Ikä
- 18
- Pituus
- 173 cm
- Vahvempi jalka
- Oikea
- Markkina-arvo
- 2 milj. €
Kausitilastot
| Sarja ja joukkue | O | Min | M | S | Vaihd. | KK | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| Ligue 1Toulouse | 6 | 342 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| Championnat National 2 - Groupe AToulouse FC B | 3 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1Toulouse | 3 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Championnat National U19 - Groupe DToulouse FC U19 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Coupe de FranceToulouse | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe GambardellaToulouse FC U19 | 1 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| Championnat National 2 - Groupe AToulouse FC B | 10 | 542 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Championnat National U19 - Groupe DToulouse FC U19 | 9 | 682 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe GambardellaToulouse FC U19 | 3 | 251 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| Championnat National U17 - Groupe EToulouse FC U17 | 15 | 1 227 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Championnat National U19 - Groupe DToulouse FC U19 | 7 | 508 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe GambardellaToulouse FC U19 | 3 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||
| Championnat National U17 - Groupe EToulouse FC U17 | 8 | 519 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Championnat National U17 - Phase finaleToulouse FC U17 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ura yhteensä | 71 | 4 725 | 11 | 1 | 16 | 4 | 0 |
Näytä kaikki kaudet (5)Näytä vähemmän kausia
Viimeisimmät ottelut
| Ottelu | Tulos | Rooli | Min | Arv. | M | S | Lauk. | Kohti | xG | Syöt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKotona: Troyes · Ligue 1 | 0:0Tasapeli | Vaihto | 22 | 6,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,04 | 8 |
| VVieraissa: Monaco · Ligue 1 | 2:2Tasapeli | Avaus | 71 | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,11 | 26 |
| KKotona: Le Havre · Ligue 1 | 3:2Voitto | Avaus | 72 | 6,9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,13 | 22 |
| VVieraissa: Lorient · Ligue 1 | 2:2Tasapeli | Avaus | 67 | 6,6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,04 | 37 |
| KKotona: Lille · Ligue 1 | 0:1Häviö | Avaus | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,22 | 27 |