Hakan Çalhanoğlu
Puolustava keskikenttäpelaaja · Nro 20
- Ikä
- 32
- Pituus
- 178 cm
- Vahvempi jalka
- Oikea
- Markkina-arvo
- 16 milj. €
Kausitilastot
| Sarja ja joukkue | O | Min | M | S | Rp | OM | Vaihd. | KK | 2. KK | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||
| Serie AInter Milan | 8 | 404 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Mestarien liigaInter | 3 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||||
| Serie AInter Milan | 22 | 1 651 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Mestarien liigaInter | 6 | 338 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Italy CupInter Milan | 2 | 148 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||||
| Serie AInter Milan | 29 | 1 963 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Mestarien liigaInter | 12 | 834 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Italy CupInter Milan | 4 | 181 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Supercoppa ItalianaInter Milan | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||||
| Serie AInter Milan | 32 | 2 576 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mestarien liigaInter | 6 | 513 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Supercoppa ItalianaInter Milan | 2 | 171 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||||
| Serie AInter Milan | 33 | 2 374 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Mestarien liigaInter | 12 | 807 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Italy CupInter Milan | 3 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supercoppa ItalianaInter Milan | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||||
| Serie AInter Milan | 34 | 2 505 | 7 | 13 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| Mestarien liigaInter | 6 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Italy CupInter Milan | 5 | 313 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Supercoppa ItalianaInter Milan | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||||
| Serie AAC Milan | 33 | 2 628 | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Eurooppa-liigaAC Milan | 6 | 355 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Eurooppa-liigaAC Milan | 3 | 293 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italy CupAC Milan | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||||
| Serie AAC Milan | 35 | 2 717 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Italy CupAC Milan | 3 | 215 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||||
| Serie AAC Milan | 36 | 2 898 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Eurooppa-liigaAC Milan | 5 | 315 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Italy CupAC Milan | 4 | 244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Supercoppa ItalianaAC Milan | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||||
| Serie AAC Milan | 31 | 2 172 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| Eurooppa-liigaAC Milan | 8 | 612 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italy CupAC Milan | 4 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Eurooppa-liigaAC Milan | 2 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||||
| BundesliigaBayer Leverkusen | 15 | 1 217 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueBayer Leverkusen | 6 | 357 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayer Leverkusen | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||||
| BundesliigaBayer Leverkusen | 31 | 2 264 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueBayer Leverkusen | 6 | 504 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eurooppa-liigaBayer Leverkusen | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayer Leverkusen | 3 | 228 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingBayer Leverkusen | 2 | 163 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||||
| BundesliigaBayer Leverkusen | 33 | 2 518 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueBayer Leverkusen | 8 | 740 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayer Leverkusen | 4 | 277 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingBayer Leverkusen | 2 | 178 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | ||||||||||
| BundesliigaHamburger SV | 32 | 2 443 | 11 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| DFB-PokalHamburger SV | 4 | 264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BundesliigaHamburger SV | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | ||||||||||
| 3. LigaKarlsruher SC | 36 | 3 066 | 17 | 12 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| DFB-PokalKarlsruher SC | 3 | 262 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)Karlsruher SC U19 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/12 | ||||||||||
| 2. BundesliigaKarlsruher SC | 14 | 1 034 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)Karlsruher SC U19 | 10 | 746 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Relegation 2. BundesligaKarlsruher SC | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | ||||||||||
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)Karlsruher SC U19 | 15 | 1 174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)Karlsruher SC U17 | 4 | 292 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | ||||||||||
| B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)Karlsruher SC U17 | 18 | 1 073 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Ura yhteensä | 651 | 48 426 | 147 | 140 | 47 | 1 | 75 | 86 | 2 | 0 |
Näytä kaikki kaudet (18)Näytä vähemmän kausia
Viimeisimmät ottelut
| Ottelu | Tulos | Rooli | Min | Arv. | M | S | Lauk. | Kohti | xG | Syöt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVieraissa: Feyenoord · Mestarien liiga | 0:3Voitto | Avaus | 57 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 40 |
| VVieraissa: AC Milan · Serie A | 3:1Häviö | Avaus | 72 | 7,2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,05 | 37 |
| VVieraissa: Venezia · Serie A | 0:2Voitto | Vaihto | 44 | 6,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,08 | 60 |
| KKotona: Fiorentina · Serie A | 2:1Voitto | Avaus | 78 | 7,1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,11 | 54 |
| KKotona: Shakhtar Donetsk · Mestarien liiga | 1:0Voitto | Avaus | 59 | 7,3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,05 | 43 |
| VVieraissa: Bologna · Serie A | 1:3Voitto | Vaihto | 11 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 15 |
| KKotona: Parma · Serie A | 3:0Voitto | Avaus | 61 | 7,8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0,81 | 75 |
| KKotona: Napoli · Serie A | 3:2Voitto | Vaihto | 18 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 26 |
| VVieraissa: Cagliari · Serie A | 0:1Voitto | Avaus | 65 | 8,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,09 | 65 |
Ura ja siirrot
Hamburg→Bayer Leverkusen
Karlsruher SC→Hamburg
Hamburg→Karlsruher SC
Karlsruher SC→Hamburg
Karlsruhe U19→Karlsruher SC
Karlsruhe U17→Karlsruhe U19
Mannheim Yth.→Karlsruhe U17
PSV Mannh. Yth.→Mannheim Yth.