Gerard Moreno
Keskushyökkääjä · Nro 7
- Ikä
- 34
- Pituus
- 180 cm
- Vahvempi jalka
- Vasen
- Markkina-arvo
- 2,5 milj. €
Kausitilastot
| Sarja ja joukkue | O | Min | M | S | Rp | Vaihd. | KK | 2. KK | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| LaLigaVillarreal | 10 | 433 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mestarien liigaVillarreal | 3 | 82 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| LaLigaVillarreal | 22 | 1 350 | 10 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Mestarien liigaVillarreal | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| LaLigaVillarreal | 17 | 717 | 3 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del ReyVillarreal | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| LaLigaVillarreal | 30 | 2 276 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueVillarreal | 6 | 316 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Copa del ReyVillarreal | 2 | 179 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| LaLigaVillarreal | 21 | 1 231 | 7 | 3 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| Copa del ReyVillarreal | 3 | 245 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueVillarreal | 3 | 149 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingVillarreal | 2 | 93 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| LaLigaVillarreal | 17 | 1 194 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Mestarien liigaVillarreal | 7 | 524 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Copa del ReyVillarreal | 2 | 74 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Super CupVillarreal | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| LaLigaVillarreal | 33 | 2 682 | 23 | 7 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueVillarreal | 12 | 880 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Copa del ReyVillarreal | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| LaLigaVillarreal | 35 | 2 752 | 18 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Copa del ReyVillarreal | 2 | 164 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| LaLigaVillarreal | 35 | 2 316 | 8 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueVillarreal | 11 | 712 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Copa del ReyVillarreal | 3 | 60 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| LaLigaEspanyol | 38 | 3 413 | 16 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Copa del ReyEspanyol | 6 | 471 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| LaLigaEspanyol | 37 | 3 280 | 13 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Copa del ReyEspanyol | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| LaLigaEspanyol | 32 | 1 916 | 7 | 3 | 1 | 13 | 3 | 1 | 0 |
| Copa del ReyEspanyol | 4 | 243 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| LaLigaVillarreal | 26 | 1 619 | 7 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Copa del ReyVillarreal | 6 | 518 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueVillarreal | 6 | 402 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingVillarreal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| LaLiga2RCD Mallorca | 31 | 2 235 | 11 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Copa del ReyRCD Mallorca | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | |||||||||
| Segunda División B - Grupo III (-20/21)Villarreal CF B | 24 | 2 101 | 12 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| LaLiga2Villarreal | 14 | 630 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | |||||||||
| LaLiga2Villarreal CF B | 4 | 83 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | |||||||||
| LaLiga2Villarreal CF B | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ura yhteensä | 513 | 35 833 | 196 | 66 | 34 | 118 | 48 | 1 | 0 |
Näytä kaikki kaudet (17)Näytä vähemmän kausia
Viimeisimmät ottelut
| Ottelu | Tulos | Rooli | Min | Arv. | M | S | Lauk. | Kohti | xG | Syöt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKotona: Espanyol · LaLiga | 0:1Häviö | Avaus | 18 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 9 |
| VVieraissa: Valencia · LaLiga | 1:2Voitto | Avaus | 82 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,09 | 37 |
| VVieraissa: Liverpool · Mestarien liiga | 4:3Häviö | Vaihto | 12 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,05 | 22 |
| KKotona: Elche · LaLiga | 0:0Tasapeli | Vaihto | 15 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,06 | 10 |
| VVieraissa: Real Madrid · LaLiga | 1:0Häviö | Vaihto | 23 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,03 | 12 |
| KKotona: Levante · LaLiga | 3:1Voitto | Vaihto | 23 | 6,5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,18 | 12 |
| KKotona: Betis · LaLiga | 1:2Häviö | Avaus | 62 | 8,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 27 |
| KKotona: Deportivo La Coruña · LaLiga | 2:3Häviö | Avaus | 77 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 37 |
| VVieraissa: Alavés · LaLiga | 1:0Häviö | Avaus | 70 | 6,3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,44 | 34 |
Ura ja siirrot
RCD Mallorca→Villarreal
Villarreal→RCD Mallorca
Villarreal CF B→Villarreal
Villarreal→Villarreal CF B
Villarreal U19→Villarreal
CF Badalona You→Villarreal U19
Espanyol Youth→CF Badalona You
CF Damm Youth→Espanyol Youth