Filip Stanković
Maalivahti · Nro 1
- Ikä
- 24
- Pituus
- 187 cm
- Vahvempi jalka
- Oikea
- Markkina-arvo
- 8 milj. €
Kausitilastot
| Sarja ja joukkue | O | Min | M | S | OM | KK | PK | NP | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Serie AVenezia | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Italy CupVenezia | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025/26 | |||||||||
| Serie BVenezia | 38 | 3 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31 |
| 2024/25 | |||||||||
| Serie AVenezia | 16 | 1 368 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| 2023/24 | |||||||||
| Serie BUC Sampdoria | 37 | 3 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 49 |
| Serie B Play-offUC Sampdoria | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022/23 | |||||||||
| EredivisieFC Volendam | 33 | 2 970 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 71 |
| KNVB BekerFC Volendam | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021/22 | |||||||||
| Keuken Kampioen DivisieFC Volendam | 28 | 2 432 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 36 |
| KNVB BekerFC Volendam | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020/21 | |||||||||
| Primavera 1Inter Milan Primavera | 22 | 1 980 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 22 |
| Campionato Primavera Fase FinaleInter Milan Primavera | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2019/20 | |||||||||
| Primavera 1Inter Milan Primavera | 14 | 1 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 |
| UEFA Youth LeagueInter Milan UEFA U19 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Coppa Italia PrimaveraInter Milan Primavera | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018/19 | |||||||||
| Campionato nazionale Under 17 - BInter Under 17 | 14 | 1 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| Campionato Under 17 - FinalsInter Under 17 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Primavera 1Inter Milan Primavera | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Supercoppa Under 17Inter Under 17 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Viareggio CupInter Milan Primavera | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ura yhteensä | 229 | 20 435 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 60 | 305 |
Näytä kaikki kaudet (9)Näytä vähemmän kausia
Viimeisimmät ottelut
| Ottelu | Tulos | Rooli | Min | Arv. | Torj. | M | S | Syöt. | Syöt. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVieraissa: Como · Serie A | 1:0Häviö | Avaus | 90 | 6,9 | 3 | 0 | 0 | 27 | 89 % |
| KKotona: Inter · Serie A | 0:2Häviö | Avaus | 90 | 5,6 | 2 | 0 | 0 | 24 | 38 % |
| VVieraissa: Genoa · Serie A | 1:0Häviö | Avaus | 88 | 6,9 | 3 | 0 | 0 | 34 | 71 % |
| KKotona: Napoli · Serie A | 1:0Voitto | Avaus | 90 | 9,0 | 9 | 0 | 0 | 41 | 46 % |
| VVieraissa: Atalanta · Serie A | 3:1Häviö | Avaus | 90 | 7,2 | 7 | 0 | 0 | 45 | 87 % |
| KKotona: Lazio · Serie A | 0:2Häviö | Avaus | 90 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 42 | 69 % |
| KKotona: Fiorentina · Serie A | 2:4Häviö | Avaus | 90 | 6,5 | 6 | 0 | 0 | 52 | 88 % |
| VVieraissa: Frosinone · Serie A | 3:2Häviö | Avaus | 90 | 6,7 | 5 | 0 | 0 | 63 | 68 % |
| VVieraissa: AC Milan · Serie A | 2:0Häviö | Avaus | 90 | 7,5 | 4 | 0 | 0 | 37 | 73 % |