Filip Mladenović
Vasen laitapuolustaja · Nro 37
- Ikä
- 35
- Pituus
- 180 cm
- Vahvempi jalka
- Vasen
- Markkina-arvo
- 200 t. €
Kausitilastot
| Sarja ja joukkue | O | Min | M | S | Rp | OM | Vaihd. | KK | 2. KK | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||
| Serbian SuperLigaMladost Lučani | 4 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||||
| Süper LigFatih Karagümrük | 10 | 849 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Super League 1Panathinaikos | 8 | 351 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Kypello ElladasPanathinaikos | 4 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeaguePanathinaikos | 3 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingPanathinaikos | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||||
| Super League 1Panathinaikos | 23 | 1 796 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| KonferenssiliigaPanathinaikos | 10 | 791 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Super League Play-offPanathinaikos | 5 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Kypello ElladasPanathinaikos | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingPanathinaikos | 4 | 390 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KonferenssiliigaPanathinaikos | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||||
| Super League 1Panathinaikos | 22 | 1 552 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Super League Play-offPanathinaikos | 8 | 343 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Kypello ElladasPanathinaikos | 6 | 501 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeaguePanathinaikos | 6 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingPanathinaikos | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||||
| PKO BP EkstraklasaLegia Warszawa | 26 | 2 239 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| STS Polish CupLegia Warszawa | 4 | 385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2021/22 | ||||||||||
| PKO BP EkstraklasaLegia Warszawa | 19 | 1 474 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| UEFA Champions League QualifyingLegia Warszawa | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueLegia Warszawa | 5 | 431 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| STS Polish CupLegia Warszawa | 3 | 214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingLegia Warszawa | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Betclic 3 Liga - Group ILegia Warsaw II | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superpuchar PolskiLegia Warszawa | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||||
| PKO BP EkstraklasaLegia Warszawa | 29 | 2 419 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| STS Polish CupLegia Warszawa | 3 | 251 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingLegia Warszawa | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingLegia Warszawa | 2 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||||
| PKO BP EkstraklasaLechia Gdańsk | 25 | 2 194 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| STS Polish CupLechia Gdańsk | 3 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingLechia Gdańsk | 2 | 210 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Superpuchar PolskiLechia Gdańsk | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||||
| PKO BP EkstraklasaLechia Gdańsk | 35 | 3 127 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| STS Polish CupLechia Gdańsk | 6 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||||
| PKO BP EkstraklasaLechia Gdańsk | 14 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||||
| Jupiler Pro LeagueStandard Liège | 5 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| BundesliigaFC Köln | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||||
| BundesliigaFC Köln | 14 | 849 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueBATE Borisov | 6 | 540 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingBATE Borisov | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Belarusian CupBATE Borisov | 2 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | ||||||||||
| Vysheyshaya LigaBATE Borisov | 21 | 1 890 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||||
| Belarusian CupBATE Borisov | 6 | 500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueBATE Borisov | 5 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingBATE Borisov | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | ||||||||||
| Vysheyshaya LigaBATE Borisov | 20 | 1 673 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Belarusian Super CupBATE Borisov | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | ||||||||||
| Serbian SuperLigaCrvena zvezda | 4 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingCrvena zvezda | 4 | 290 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Serbian cupCrvena zvezda | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Belarusian CupBATE Borisov | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Belarusian Super CupBATE Borisov | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | ||||||||||
| Wyschejschaja Liha MeisterrundeBATE Borisov | 6 | 540 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/13 | ||||||||||
| Serbian SuperLigaCrvena zvezda | 26 | 2 082 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingCrvena zvezda | 6 | 570 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Serbian cupCrvena zvezda | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | ||||||||||
| Super liga SrbijeFK Borac Čačak | 13 | 1 068 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Serbian SuperLigaCrvena zvezda | 12 | 1 080 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Serbian cupCrvena zvezda | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Serbian cupFK Borac Čačak | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | ||||||||||
| Super liga SrbijeFK Borac Čačak | 18 | 1 510 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Ura yhteensä | 503 | 40 119 | 35 | 69 | 3 | 1 | 59 | 126 | 2 | 3 |
Näytä kaikki kaudet (20)Näytä vähemmän kausia
Viimeisimmät ottelut
| Ottelu | Tulos | Rooli | Min | Arv. | M | S | Lauk. | Kohti | Syöt. | Syöt. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKotona: Radnik Surdulica · Serbian SuperLiga | 0:1Häviö | Avaus | 81 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 82 % |
| KKotona: Vojvodina · Serbian SuperLiga | 1:1Tasapeli | Avaus | 77 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 62 % |
| KKotona: OFK Beograd · Serbian SuperLiga | 0:0Tasapeli | Avaus | 90 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 65 % |
| VVieraissa: Mačva Šabac · Serbian SuperLiga | 1:2Voitto | Avaus | 89 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 82 % |
Ura ja siirrot
Karagümrük→Panathinaikos
Panathinaikos→Karagümrük
Standard Liège→Lechia Gdańsk
FC Köln→Standard Liège
BATE Borisov→FC Köln
No Club→BATE Borisov
Crvena zvezda→No Club
Borac Cacak U19→FK Borac Čačak