Elseid Hysaj
Oikea laitapuolustaja · Nro 4
- Ikä
- 32
- Pituus
- 182 cm
- Vahvempi jalka
- Oikea
- Markkina-arvo
- 800 t. €
Kausitilastot
| Sarja ja joukkue | O | Min | M | S | OM | Vaihd. | KK | 2. KK | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | |||||||||
| Serie ALazio | 5 | 170 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Serie ALazio | 11 | 422 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa LeagueLazio | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Italy CupLazio | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Serie ALazio | 22 | 1 192 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueLazio | 5 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italy CupLazio | 3 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Supercoppa ItalianaLazio | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Serie ALazio | 34 | 1 994 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueLazio | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueLazio | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Italy CupLazio | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Serie ALazio | 29 | 2 031 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueLazio | 7 | 477 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Italy CupLazio | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Serie ANapoli | 24 | 1 771 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Italy CupNapoli | 3 | 222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueNapoli | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Serie ANapoli | 20 | 1 485 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Italy CupNapoli | 4 | 208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Serie ANapoli | 27 | 2 109 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueNapoli | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mestarien liigaNapoli | 3 | 149 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Italy CupNapoli | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Serie ANapoli | 35 | 3 131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Mestarien liigaNapoli | 6 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italy CupNapoli | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mestarien liigaNapoli | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueNapoli | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| Serie ANapoli | 35 | 3 032 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Mestarien liigaNapoli | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italy CupNapoli | 3 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| Serie ANapoli | 37 | 3 284 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueNapoli | 5 | 312 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Italy CupNapoli | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| Serie AFC Empoli | 36 | 3 016 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Italy CupFC Empoli | 3 | 248 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| Serie BFC Empoli | 32 | 2 566 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 |
| Italy CupFC Empoli | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | |||||||||
| Serie BFC Empoli | 30 | 2 547 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Serie B Play-offFC Empoli | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campionato Primavera Girone AEmpoli Primavera | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Italy CupFC Empoli | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | |||||||||
| Campionato Primavera Girone AEmpoli Primavera | 21 | 1 851 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Viareggio CupEmpoli Primavera | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italy CupFC Empoli | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ura yhteensä | 490 | 37 449 | 5 | 18 | 1 | 71 | 58 | 3 | 4 |
Näytä kaikki kaudet (15)Näytä vähemmän kausia
Viimeisimmät ottelut
| Ottelu | Tulos | Rooli | Min | Arv. | M | S | Lauk. | Kohti | Syöt. | Syöt. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVieraissa: Valko-Venäjä · Kansojen liiga | 0:2Voitto | Avaus | 90 | 8,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34 | 79 % |
| KKotona: Suomi · Kansojen liiga | 2:0Voitto | Avaus | 90 | 7,7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 84 % |